A escolha do curso é a primeira grande decisão que um jovem tem de tomar rumo à vida adulta. Exige uma ponderação entre gostos pessoais e necessidades do mercado de trabalho, e pode ditar o sucesso ou insucesso do início da carreira.
Para ajudar os alunos a tomar a decisão mais acertada, o Portal InfoCursos disponibiliza dados estatísticos sobre os cursos superiores com mais saída em Portugal.Cursos com mais saída em Portugal em 2019
Os dados disponibilizados pelo Portal InfoCursos mostram as percentagens de recém-diplomados de cada curso que não conseguiram arranjar trabalho e que, por essa razão, se registaram como desempregados nos centros de emprego do IEFP.
De acordo com a Base de Dados de 2019, estes são os cursos, e respetivas instituições de ensino, em que todos os diplomados conseguiram emprego:Engenharia (17 cursos)
A área da Engenharia lidera todas as estatísticas, com 17 cursos com 100% de empregabilidade, distribuídos por todo o país:Curso | Instituição de ensino | Diplomados |
Eng. Segurança do Trabalho | Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa | 47 |
Eng. Informática | Escola Superior de Tecnologia de Tomar do IP de Tomar | 62 |
Eng. Informática e de Computadores | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 293 |
Eng. Telecomunicações e Informática | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 145 |
Eng. Naval e Oceânica | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 48 |
Eng. Geológica e Minas | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 55 |
Eng. Física e Tecnológica | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 156 |
Eng. Biológica | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 254 |
Eng. Ambiente | Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa | 84 |
Eng. Eletromecânica | Universidade da Beira Interior | 117 |
Eng. Eletrotécnica | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | 72 |
Eng. Computadores e Telemática | Universidade de Aveiro | 149 |
Eng. Informática | Universidade de Aveiro | 74 |
Eng. Mecatrónica | Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora | 62 |
Eng. Física | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | 46 |
Eng. Biomédica e Biofísica | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 102 |
Eng. Industrial | Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | 32 |
Medicina (5 cursos)
Como seria de esperar, a Medicina também está bem classificada na lista dos cursos com emprego garantido. Consegue emprego, com 100% de certeza, quem concluir um destes 5 cursos:Instituição de ensino | Diplomados |
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | 1452 |
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto | 713 |
Universidade do Minho | 487 |
Universidade da Beira Interior | 490 |
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra | 1192 |
Enfermagem (4 cursos)
A Licenciatura em Enfermagem tem 4 cursos no ranking dos cursos com taxa de desemprego 0%:Instituição de ensino | Diplomados |
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre | 283 |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | 131 |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa | 103 |
Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve | 118 |
Educação Básica (2 cursos)
A Educação Básica concorre com dois cursos para o top dos cursos com mais saída em Portugal:Instituição de ensino | Diplomados |
Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich | 149 |
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal | 185 |
Psicologia (2 cursos)
Psicologia também é uma boa opção de carreira. Tem 2 cursos na lista dos cursos com mais saída em Portugal:Instituição de ensino | Diplomados |
Universidade Lusíada - Norte - Porto | 45 |
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa | 40 |
Estudos religiosos (2 cursos)
A Universidade Católica Portuguesa, instituição de ensino privado, destaca-se na área dos estudos religiosos, com dois cursos com emprego garantido:Curso | Instituição de ensino | Diplomados |
Teologia | Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (Porto) | 54 |
Ciências Religiosas | Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa | 51 |
Gestão e Finanças (6 cursos)
Para quem prefere as áreas ligadas à Gestão, Contabilidade, Finanças ou Economia, estas são boas opções de cursos:Curso | Instituição de ensino | Diplomados |
Gestão | Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve | 91 |
Gestão (regime noturno) | Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve | 91 |
Gestão Aeronáutica | Instituto Superior de Educação e Ciências - Lisboa | 35 |
Contabilidade e Administração | Instituto Superior de Ciências da Administração | 41 |
Economia | Universidade Lusíada | 52 |
Finanças | Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa | 131 |
Artes e Línguas (8 cursos)
Os alunos com interesse em via artísticas e em literatura e línguas devem considerar as seguintes opções de curso:Curso | Instituição de ensino | Diplomados |
Dança | Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa | 36 |
Jazz e Música Moderna | Universidade Lusíada | 43 |
Música, variante de Jazz (pós-laboral) | Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de Lisboa | 62 |
História da Arte | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 111 |
Estudos Artísticos, variante de Artes do Espetáculo | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 80 |
Estudos Comparatistas | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 41 |
Ciências da Linguagem | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 54 |
Humanidades | Universidade Aberta | 35 |
Outros cursos da área da saúde (8 cursos)
Para além da Enfermagem e da Medicina, estes são os cursos da área da saúde que oferecem 100% garantia de sucesso:Curso | Instituição de ensino | Diplomados |
Cardiopneumologia | Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa | 47 |
Ciências da Saúde | Instituto Universitário Egas Moniz | 36 |
Ciências da Saúde | Universidade de Lisboa | 120 |
Ciências Biomédicas | Universidade da Beira Interior | 163 |
Química Medicinal | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | 72 |
Óptica e Optometria | Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa | 48 |
Ortóptica | Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto | 35 |
Terapia da Fala | Escola Superior de Saúde de Alcoitão | 87 |
Mais 9 cursos com 100% de saída
Segundo os dados publicados no Portal InfoCursos, terá emprego garantido quem escolher um destes cursos superiores:Curso | Instituição de ensino | Diplomados |
Turismo | Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve | 63 |
Arquitetura | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 162 |
Planeamento e Gestão do Território | Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa | 103 |
Tecnologias de Informação | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 93 |
Estatística Aplicada | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 67 |
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 51 |
Matemática | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 44 |
Matemática Aplicada e Computação | Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa | 113 |
Química | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 71 |
A informação que consta no artigo não é vinculativa e não invalida a leitura integral de documentos que suportem a matéria em causa.
Partilhe este artigo
Deixe o seu comentário