Os escalões de IRS 2017 determinam a taxa de tributação de rendimentos dos contribuintes, para além de imporem limites nas deduções que estes podem efetuar, em despesas com saúde, educação e formação, encargos com lares e imóveis.Novos escalões de IRS em 2017
Segundo a proposta de Orçamento do Estado 2017, os escalões de IRS em 2017 são:Rendimento (euros) | Taxa normal | Taxa média | Parcela a abater (euros) |
até 7091 | 14.50% | 14,50% | 0,00 |
+ 7.091 até 20.261 | 28.50% | 23,60% | 992,74 |
+ 20.261 até 40.522 | 37% | 30,30% | 2.714,93 |
+ 40.522 até 80.640 | 45% | 37,61% | 5.956,69 |
+ 80.640 | 48% | - | 8.375,89 |
Os escalões do IRS em 2017 são atualizados em 0,8% de acordo com a taxa de inflação de 2016.
Estes são os escalões utilizados na liquidação anual do IRS e não os escalões que determinam a retenção mensal na fonte do IRS, cujas tabelas já foram divulgadas:
Em 2017 termina a aplicação da sobretaxa extraordinária de IRS. Conheça as datas de eliminação da sobretaxa em 2017.Antigos escalões de IRS
Os escalões de IRS em 2016 apresentavam as mesmas taxas mas rendimentos inferiores:Rendimento Coletável (em euros) | Taxa Normal | Taxa Média |
Até 7.035 | 14,5% | 14,5% |
De mais de 7.035 até 20.100 | 28,5% | 23,6% |
De mais de 20.100 até 40.200 | 37% | 30,3% |
De mais de 40.200 até 80.000 | 45% | 37,613% |
Superior a 80.000 | 48% | - |
A informação que consta no artigo não é vinculativa e não invalida a leitura integral de documentos que suportem a matéria em causa.
Partilhe este artigo
Deixe o seu comentário