Novos preços da inspeção automóvel em 2019
Confira os novos preços da inspeção automóvel, em vigor a partir do início do próximo ano, nos termos da Deliberação n.º 1408-A/2018, de 19 de dezembro:Tipo de inspeção | Tarifa | Tarifa + IVA |
Veículos Ligeiros | € 25,55 | € 31,43 |
Veículos Pesados | € 38,23 | € 47,02 |
Motociclos, triciclos e quadriciclos | € 12,87 | € 15,83 |
Reboques e semirreboques | € 25,55 | € 31,43 |
Reinspeção de inspeções | € 6,40 | € 7,87 |
Atribuição ou reposição de matrícula | € 63,77 | € 78,44 |
Extraordinária por acidente | € 89,19 | € 109,70 |
Emissão de segunda via da ficha/certificado de inspeção | € 2,40 | € 2,95 |
Prazos da inspeção obrigatória
Os veículos devem ser apresentados às inspeções durante os três meses que antecedem o dia do mês da primeira matrícula (com exceção dos automóveis construídos e matriculados antes de 1 de janeiro de 1960).Quando fazer a inspeção?
Utilize o simulador do IMT para saber quando deverá realizar a inspeção do seu automóvel. Deixar passar os prazos de inspeção pode levar ao pagamento de multas.A informação que consta no artigo não é vinculativa e não invalida a leitura integral de documentos que suportem a matéria em causa.
Deixe o seu comentário