- pão; batata em estado natural, fresca ou refrigerada; massas e pastas secas similares, excluindo as recheadas; arroz (em película, branqueado, polido, glaciado, estufado, convertido em trincas).
- cebola; tomate; couve-flor; alface; brócolos; cenoura; courgette; alho-francês; abóbora; grelos; couve-portuguesa; espinafres; nabo; ervilhas.
- maçã; banana; laranja; pera; melão.
- i) feijão vermelho; feijão frade; grão-de-bico.
- leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado ou em pó; iogurtes ou leites fermentados; queijos.
- porco; frango; peru; vaca.
- bacalhau; sardinha; pescada; carapau; dourada; cavala; atum em conserva.
- azeite; óleos vegetais diretamente comestíveis e suas misturas (óleos alimentares); manteiga.
Produto / Serviço | Taxa de IVA |
Água natural no supermercado | 6% |
Água natural em takeaway e entrega em casa | 6% |
Alojamento APA (se faturado conjuntamente) | 6% |
Aluguer de veículos com condutor | 6% |
Aluguer de áreas de campismo/caravanismo | 6% |
Animais (p/ agricultura, abate ou reprodução) | 6% |
Arroz* | 6% |
Atividades ginásio e fitness | 6% |
Azeite*, manteiga* e banha de porco | 6% |
Batata* fresca descascada, inteira ou cortada | 6% |
Batata pré-frita, refrigerada, congelada, seca | 6% |
Batata em puré ou desidratada | 6% |
Bebidas e iogurtes de soja (incl. tofu)* | 6% |
Bicicletas (aquisição ou reparação) | 6% |
Bilhetes de cinema, teatro, dança, música | 6% |
Bilhetes de circo e exposições | 6% |
Bilhetes para jardins zoológicos | 6% |
Briquetes (biomassa) | 6% |
Transmissões (digital) de espetáculos culturais | 6% |
Cadeiras e assentos (crianças/automóvel) | 6% |
Carne* fresca ou congelada | 6% |
Castanhas e frutos vermelhos congelados | 6% |
Conservas de peixe (teor de peixe +50%) | 6% |
Frutas naturais* ou desidratadas | 6% |
Legumes* frescos e congelados | 6% |
Legumes* refrigerados, secos e desidratados | 6% |
Leite* | 6% |
Livros, jornais e publicações periódicas | 6% |
Margarinas e cremes para barrar (origem vegetal) | 6% |
Materiais obras habitação se < 20% do valor total | 6% |
Mão-de-obra em obras de habitação | 6% |
Moluscos, incl. secos ou congelados | 6% |
Moluscos em conserva (+50% de teor) | 6% |
Ovos de aves* | 6% |
Pão*, massas*, farinhas, cereais | 6% |
Peixe em conserva | 6% |
Peixe fresco ou congelado* | 6% |
Péletes (biomassa) | 6% |
Plantas | 6% |
Produtos dietéticos (para suplementos ou sondas)* | 6% |
Produtos farmacêuticos, próteses e mat. ortopédico | 6% |
Produtos sem glúten para doentes celíacos* | 6% |
Reparação de aparelho doméstico | 6% |
Seitan, tofu, tempeh e soja texturizada | 6% |
Transmissão (digital) de espetáculos culturais | 6% |
Transporte de passageiros e bagagem | 6% |
Nota: produtos assinalados com * sofrem alteração para IVA 0% entre 18 de abril e 31 de dezembro de 2023.
Na Madeira e Açores, à data deste artigo, está previsto que o IVA 0% seja aplicado com algumas adaptações. A medida do Governo é de âmbito nacional, no entanto, a lista de produtos deverá ser, eventualmente, ajustada em função dos produtos considerados de 1.ª necessidade nestas regiões. Estes são os exemplos de bens e serviços sujeitos à taxa reduzida de IVA nos Açores e Madeira, em 2023:Produto / Serviço | Madeira | Açores |
Água natural no supermercado | 5% | 4% |
Água natural em takeaway e entrega em casa | 5% | 4% |
Alojamento APA (se faturado conjuntamente) | 5% | 4% |
Aluguer de veículos com condutor | 5% | 4% |
Aluguer de áreas de campismo/caravanismo | 5% | 4% |
Animais (p/ agricultura, abate ou reprodução) | 5% | 4% |
Arroz | 5% | 4% |
Atividades ginásio e fitness | 5% | 4% |
Azeite, manteiga e banha de porco | 5% | 4% |
Batata fresca descascada, inteira ou cortada | 5% | 4% |
Batata pré-frita, refrigerada, congelada, seca | 5% | 4% |
Batata em puré ou desidratada | 5% | 4% |
Bebidas e iogurtes de soja (incl. tofu) | 5% | 4% |
Bicicletas (aquisição ou reparação) | 5% | 4% |
Bilhetes de cinema, teatro, dança, música | 5% | 4% |
Bilhetes de circo e exposições | 5% | 4% |
Bilhetes para jardins zoológicos | 5% | 4% |
Briquetes (biomassa) | 5% | 4% |
Cadeiras e assentos (crianças/automóvel) | 5% | 4% |
Carne fresca ou congelada | 5% | 4% |
Castanhas e frutos vermelhos congelados | 5% | 4% |
Conservas de peixe (teor de peixe +50%) | 5% | 4% |
Frutas naturais ou desidratadas | 5% | 4% |
Legumes frescos e congelados | 5% | 4% |
Legumes refrigerados, secos e desidratados | 5% | 4% |
Leite | 5% | 4% |
Livros, jornais e publicações periódicas | 5% | 4% |
Margarinas e cremes para barrar (origem vegetal) | 5% | 4% |
Materiais obras habitação se < 20% do valor total | 5% | 4% |
Mão-de-obra em obras de habitação | 5% | 4% |
Moluscos, incl. secos ou congelados | 5% | 4% |
Moluscos em conserva (+50% de teor) | 5% | 4% |
Ovos de aves | 5% | 4% |
Pão, massas, farinhas, cereais | 5% | 4% |
Peixe em conserva | 5% | 4% |
Peixe fresco ou congelado | 5% | 4% |
Péletes (biomassa) | 5% | 4% |
Plantas | 5% | 4% |
Produtos dietéticos (para suplementos ou sondas) | 5% | 4% |
Produtos farmacêuticos, próteses e mat. ortopédico | 5% | 4% |
Produtos sem glúten para doentes celíacos | 5% | 4% |
Reparação de aparelho doméstico | 5% | 4% |
Seitan, tofu, tempeh e soja texturizada | 5% | 4% |
Transmissão (digital) de espetáculos culturais | 5% | 4% |
Transporte de passageiros e bagagem | 5% | 4% |
Onde consultar todos os bens e serviços sujeitos à taxa reduzida?
Para saber quais os bens e serviços sujeitos à taxa reduzida de IVA, deve consultar a LISTA I, anexa ao Código do IVA, conforme explica o artigo 18.º, n.º 1 do Código do IVA.CONSULTAR: LISTA I - IVA À TAXA REDUZIDASe os bens ou serviços que procura não estiverem contemplados na lista da taxa reduzida, podem estar na LISTA II, dos bens e serviços sujeitos à taxa intermédia de IVA (13% no continente, 12% na Madeira e 9% nos Açores).CONSULTAR: LISTA II - IVA À TAXA INTERMÉDIASe o que procura não está na LISTA I, nem na LISTA II, significa que a taxa de IVA aplicável é a normal (23% no continente, 22% na Madeira e 16% nos Açores). O Código do IVA não apresenta a lista de bens e serviços sujeitos à taxa de 23%.A informação que consta no artigo não é vinculativa e não invalida a leitura integral de documentos que suportem a matéria em causa.
Deixe o seu comentário