As tabelas de retenção na fonte de 2025 vão determinar qual o salário líquido que vamos ganhar este ano. Com a atualização dos escalões, haverá um aumento do rendimento líquido dos contribuintes.
Consulte as tabelas e perceba qual é a taxa marginal que vai ser aplicada aos seus rendimentos.
Se quiser saber o impacto no salário líquido, consulte o simulador de salário líquido de 2025, que já reflete os valores que serão praticados este ano.
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA PORTUGAL CONTINENTAL
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|