Em caso de dúvida, por favor consultar a fonte oficial.
Tabela I — Trabalho dependente - Não casado
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 585,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 590,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 595,00 | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 633,00 | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 675,00 | 6,00% | 4,00% | 3,00% | 1,50% | 1,00% | 0,00% |
Até 726,00 | 7,50% | 5,50% | 4,50% | 2,50% | 1,50% | 1,00% |
Até 801,00 | 8,50% | 7,50% | 5,50% | 3,50% | 2,50% | 1,50% |
Até 907,00 | 11,00% | 10,00% | 8,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% |
Até 988,00 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 7,50% | 6,50% | 5,50% |
Até 1.048,00 | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 9,50% | 7,50% | 6,50% |
Até 1.124,00 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 10,50% | 9,50% | 8,50% |
Até 1.205,00 | 15,50% | 14,50% | 13,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% |
Até 1.300,00 | 16,50% | 15,50% | 14,50% | 12,50% | 11,50% | 10,50% |
Até 1.401,00 | 17,50% | 16,50% | 15,50% | 13,50% | 13,50% | 12,50% |
Até 1.537,00 | 18,50% | 17,50% | 16,50% | 15,50% | 14,50% | 13,50% |
Até 1.683,00 | 20,00% | 19,00% | 19,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% |
Até 1.840,00 | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 18,50% | 17,50% | 17,50% |
Até 1.945,00 | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 19,50% | 19,50% | 18,50% |
Até 2.056,00 | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 20,50% | 20,50% | 19,50% |
Até 2.182,00 | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 21,50% | 21,50% | 20,50% |
Até 2.328,00 | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 22,50% | 22,50% | 21,50% |
Até 2.495,00 | 26,50% | 26,50% | 25,50% | 24,50% | 23,50% | 23,50% |
Até 2.722,00 | 27,50% | 27,50% | 26,50% | 25,50% | 24,50% | 24,50% |
Até 3.054,00 | 28,50% | 28,50% | 27,50% | 26,50% | 25,50% | 25,50% |
Até 3.478,00 | 29,50% | 29,50% | 28,50% | 27,50% | 27,50% | 26,50% |
Até 4.052,00 | 30,50% | 30,50% | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% |
Até 4.576,00 | 32,50% | 32,00% | 31,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
Até 5.111,00 | 33,50% | 33,00% | 33,00% | 31,00% | 31,00% | 31,00% |
Até 5.786,00 | 34,50% | 34,00% | 34,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% |
Até 6.653,00 | 36,50% | 35,50% | 35,50% | 34,00% | 34,00% | 34,00% |
Até 7.852,00 | 37,50% | 36,50% | 36,50% | 36,00% | 35,00% | 35,00% |
Até 9.455,00 | 39,50% | 38,50% | 38,50% | 38,00% | 38,00% | 37,00% |
Até 11.159,00 | 40,50% | 39,50% | 39,50% | 39,00% | 39,00% | 38,00% |
Até 18.648,00 | 41,50% | 40,50% | 40,50% | 40,00% | 40,00% | 39,00% |
Até 20.000,00 | 42,50% | 41,50% | 41,50% | 41,00% | 41,00% | 40,00% |
Até 22.500,00 | 43,00% | 42,50% | 42,50% | 42,00% | 42,00% | 41,00% |
Até 25.000,00 | 43,50% | 43,50% | 43,50% | 43,00% | 43,00% | 42,00% |
Superior a 25.000,00 | 44,50% | 44,50% | 44,50% | 44,00% | 44,00% | 43,00% |
Tabela II — Trabalho dependente – Casado, único titular
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 633,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 675,00 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 696,00 | 2,50% | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% |
Até 741,00 | 3,50% | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
Até 781,00 | 5,00% | 3,00% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | 0,50% |
Até 822,00 | 6,00% | 4,00% | 3,00% | 1,00% | 1,00% | 0,50% |
Até 872,00 | 7,00% | 6,00% | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 0,50% |
Até 958,00 | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
Até 1.063,00 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 5,00% | 3,00% | 2,00% |
Até 1.205,00 | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% |
Até 1.381,00 | 11,50% | 10,50% | 9,50% | 7,50% | 6,50% | 6,50% |
Até 1.603,00 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% | 8,50% | 7,50% |
Até 1.704,00 | 14,00% | 13,00% | 13,00% | 11,00% | 10,00% | 10,00% |
Até 1.819,00 | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 12,00% | 11,00% | 11,00% |
Até 1.966,00 | 16,00% | 15,00% | 15,00% | 13,00% | 13,00% | 12,00% |
Até 2.122,00 | 17,00% | 16,00% | 16,00% | 14,00% | 14,00% | 13,00% |
Até 2.308,00 | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% |
Até 2.525,00 | 19,00% | 19,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 16,00% |
Até 2.888,00 | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 17,00% | 17,00% |
Até 3.301,00 | 22,00% | 22,00% | 21,00% | 20,00% | 19,00% | 19,00% |
Até 3.553,00 | 23,00% | 23,00% | 22,00% | 21,00% | 21,00% | 20,00% |
Até 3.820,00 | 24,00% | 24,00% | 23,00% | 22,00% | 22,00% | 21,00% |
Até 4.143,00 | 25,00% | 25,00% | 24,00% | 23,00% | 23,00% | 23,00% |
Até 4.531,00 | 26,50% | 26,00% | 25,00% | 24,00% | 24,00% | 24,00% |
Até 4.995,00 | 27,50% | 27,00% | 27,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
Até 5.564,00 | 28,50% | 28,00% | 28,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
Até 6.280,00 | 29,50% | 29,00% | 29,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% |
Até 7.207,00 | 30,50% | 30,00% | 30,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
Até 8.306,00 | 31,50% | 31,00% | 31,00% | 30,00% | 29,00% | 29,00% |
Até 9.188,00 | 33,00% | 32,50% | 32,50% | 31,50% | 30,50% | 30,50% |
Até 10.282,00 | 34,00% | 33,50% | 33,50% | 32,50% | 32,50% | 31,50% |
Até 13.860,00 | 35,00% | 34,50% | 34,50% | 33,50% | 33,50% | 32,50% |
Até 19.898,00 | 37,00% | 36,50% | 36,50% | 36,00% | 36,00% | 35,00% |
Até 22.500,00 | 38,00% | 37,50% | 37,50% | 37,00% | 37,00% | 36,00% |
Até 25.000,00 | 38,50% | 38,50% | 38,50% | 38,00% | 38,00% | 37,00% |
Até 28.000,00 | 39,50% | 39,50% | 39,50% | 39,00% | 39,00% | 38,00% |
Superior a 28.000,00 | 40,50% | 40,50% | 40,50% | 40,00% | 40,00% | 39,00% |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado, dois titulares
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 585,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 590,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 595,00 | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 633,00 | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,00% |
Até 675,00 | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
Até 726,00 | 7,50% | 6,50% | 5,50% | 3,50% | 3,00% | 2,00% |
Até 801,00 | 8,50% | 7,50% | 6,50% | 5,50% | 4,50% | 3,00% |
Até 907,00 | 11,00% | 10,00% | 10,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% |
Até 988,00 | 12,50% | 11,50% | 11,50% | 9,50% | 8,50% | 8,50% |
Até 1.048,00 | 13,50% | 12,50% | 12,50% | 10,50% | 9,50% | 9,50% |
Até 1.124,00 | 14,50% | 13,50% | 13,50% | 11,50% | 11,50% | 10,50% |
Até 1.205,00 | 15,50% | 14,50% | 14,50% | 12,50% | 12,50% | 11,50% |
Até 1.300,00 | 16,50% | 16,50% | 15,50% | 14,50% | 13,50% | 13,50% |
Até 1.401,00 | 17,50% | 17,50% | 16,50% | 15,50% | 14,50% | 14,50% |
Até 1.537,00 | 18,50% | 18,50% | 17,50% | 16,50% | 15,50% | 15,50% |
Até 1.683,00 | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% |
Até 1.840,00 | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 18,50% |
Até 1.945,00 | 22,50% | 22,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 19,50% |
Até 2.056,00 | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% |
Até 2.182,00 | 24,50% | 24,50% | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% |
Até 2.328,00 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% |
Até 2.495,00 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% |
Até 2.722,00 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% |
Até 3.054,00 | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% |
Até 3.478,00 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% |
Até 4.052,00 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% | 28,50% | 28,50% |
Até 4.576,00 | 32,50% | 32,00% | 32,00% | 31,00% | 30,00% | 30,00% |
Até 5.111,00 | 33,50% | 33,00% | 33,00% | 32,00% | 32,00% | 31,00% |
Até 5.786,00 | 34,50% | 34,00% | 34,00% | 33,00% | 33,00% | 32,00% |
Até 6.653,00 | 36,50% | 35,50% | 35,50% | 35,00% | 35,00% | 35,00% |
Até 7.852,00 | 37,50% | 36,50% | 36,50% | 36,00% | 36,00% | 36,00% |
Até 9.455,00 | 39,50% | 38,50% | 38,50% | 38,00% | 38,00% | 38,00% |
Até 11.159,00 | 40,50% | 39,50% | 39,50% | 39,00% | 39,00% | 39,00% |
Até 18.648,00 | 41,50% | 40,50% | 40,50% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
Até 20.000,00 | 42,50% | 41,50% | 41,50% | 41,00% | 41,00% | 41,00% |
Até 22.500,00 | 43,00% | 42,50% | 42,50% | 42,00% | 42,00% | 42,00% |
Até 25.000,00 | 43,50% | 43,50% | 43,50% | 43,00% | 43,00% | 43,00% |
Superior a 25.000,00 | 44,50% | 44,50% | 44,50% | 44,00% | 44,00% | 44,00% |
Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.290,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.391,00 | 1,50% | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.431,00 | 4,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Até 1.613,00 | 5,50% | 4,50% | 3,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Até 1.925,00 | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 3,50% | 3,50% | 2,00% |
Até 2.046,00 | 8,50% | 7,50% | 7,50% | 5,50% | 5,50% | 4,50% |
Até 2.177,00 | 10,50% | 8,50% | 8,50% | 7,50% | 6,50% | 6,50% |
Até 2.278,00 | 13,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 8,00% |
Até 2.439,00 | 15,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% |
Até 2.520,00 | 16,00% | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 11,00% | 11,00% |
Até 2.621,00 | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 13,00% |
Até 2.883,00 | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Até 3.195,00 | 19,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
Até 3.528,00 | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
Até 3.659,00 | 21,00% | 20,00% | 20,00% | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
Até 3.871,00 | 22,00% | 21,00% | 21,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
Até 4.284,00 | 24,00% | 23,00% | 23,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% |
Até 4.546,00 | 25,00% | 24,00% | 24,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
Até 4.838,00 | 26,00% | 25,00% | 25,00% | 23,00% | 23,00% | 23,00% |
Até 5.121,00 | 27,00% | 26,00% | 26,00% | 24,00% | 24,00% | 24,00% |
Até 5.544,00 | 28,00% | 27,00% | 27,00% | 26,00% | 25,00% | 25,00% |
Até 5.967,00 | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 27,50% | 26,50% | 26,50% |
Até 6.693,00 | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% | 27,50% | 27,50% |
Até 7.157,00 | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% | 28,50% | 28,50% |
Até 7.731,00 | 32,50% | 31,50% | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% |
Até 8.407,00 | 33,50% | 32,50% | 32,50% | 31,50% | 31,50% | 30,50% |
Até 9.183,00 | 34,50% | 33,50% | 33,50% | 32,50% | 31,50% | 31,50% |
Até 9.909,00 | 36,00% | 35,00% | 35,00% | 34,00% | 34,00% | 33,00% |
Até 12.398,00 | 37,00% | 36,00% | 36,00% | 35,00% | 35,00% | 34,00% |
Superior a 12.398,00 | 38,00% | 37,00% | 37,00% | 36,00% | 36,00% | 35,00% |
Tabela V — Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.624,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.724,00 | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.875,00 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Até 1.940,00 | 5,00% | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
Até 2.303,00 | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% |
Até 2.480,00 | 7,00% | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 4,00% |
Até 2.722,00 | 9,00% | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 7,00% | 6,00% |
Até 2.923,00 | 10,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 8,00% | 7,00% |
Até 3.135,00 | 11,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% | 9,50% | 8,50% |
Até 3.301,00 | 12,50% | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
Até 3.457,00 | 14,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Até 3.558,00 | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
Até 3.765,00 | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
Até 3.871,00 | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Até 4.183,00 | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
Até 4.385,00 | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
Até 4.813,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
Até 5.232,00 | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
Até 5.438,00 | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 21,00% | 20,00% | 20,00% |
Até 5.867,00 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | 22,00% | 21,00% | 21,00% |
Até 6.174,00 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | 23,00% | 22,00% | 22,00% |
Até 6.749,00 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 24,00% | 23,00% | 23,00% |
Até 7.268,00 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 25,00% | 25,00% | 24,00% |
Até 8.094,00 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 26,00% | 26,00% | 25,00% |
Até 9.032,00 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 27,00% | 27,00% | 26,00% |
Até 10.070,00 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 27,50% |
Até 11.108,00 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% |
Até 12.802,00 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 31,00% | 31,00% | 30,00% |
Superior a 12.802,00 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 32,00% | 32,00% | 31,00% |
Tabela VI — Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.290,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.391,00 | 1,50% | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.431,00 | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Até 1.613,00 | 5,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 1,50% |
Até 1.925,00 | 7,00% | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% |
Até 2.046,00 | 8,50% | 8,50% | 7,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
Até 2.177,00 | 10,50% | 9,50% | 9,50% | 8,50% | 7,50% | 7,50% |
Até 2.278,00 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
Até 2.439,00 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 11,00% |
Até 2.520,00 | 16,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 13,00% |
Até 2.621,00 | 17,00% | 16,00% | 16,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% |
Até 2.883,00 | 18,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 15,00% |
Até 3.195,00 | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 16,00% |
Até 3.528,00 | 20,00% | 19,00% | 19,00% | 18,00% | 17,00% | 17,00% |
Até 3.659,00 | 21,00% | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 19,00% | 18,00% |
Até 3.871,00 | 22,00% | 21,00% | 21,00% | 20,00% | 20,00% | 19,00% |
Até 4.284,00 | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 20,50% |
Até 4.546,00 | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% |
Até 4.838,00 | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% |
Até 5.121,00 | 26,50% | 25,50% | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% |
Até 5.544,00 | 27,50% | 26,50% | 26,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% |
Até 5.967,00 | 29,00% | 28,00% | 28,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% |
Até 6.693,00 | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% |
Até 7.157,00 | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% |
Até 7.731,00 | 32,50% | 31,50% | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% |
Até 8.407,00 | 33,50% | 32,50% | 32,50% | 31,50% | 31,50% | 31,50% |
Até 9.183,00 | 34,50% | 33,50% | 33,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% |
Até 9.909,00 | 36,00% | 35,00% | 35,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% |
Até 12.398,00 | 37,00% | 36,00% | 36,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% |
Superior a 12.398,00 | 38,00% | 37,00% | 37,00% | 36,00% | 36,00% | 36,00% |
Tabela VII – Pensões
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 595,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 628,00 | 1,00% | 0,00% |
Até 664,00 | 2,00% | 0,00% |
Até 682,00 | 3,50% | 0,00% |
Até 740,00 | 4,50% | 1,00% |
Até 812,00 | 6,00% | 3,00% |
Até 891,00 | 8,50% | 5,50% |
Até 953,00 | 9,50% | 5,50% |
Até 1.024,00 | 10,50% | 6,00% |
Até 1.052,00 | 11,50% | 6,50% |
Até 1.130,00 | 12,50% | 9,00% |
Até 1.197,00 | 13,50% | 9,00% |
Até 1.294,00 | 14,50% | 10,00% |
Até 1.391,00 | 15,50% | 11,00% |
Até 1.516,00 | 16,50% | 12,00% |
Até 1.642,00 | 17,50% | 13,50% |
Até 1.719,00 | 18,00% | 14,50% |
Até 1.815,00 | 18,50% | 16,00% |
Até 1.912,00 | 20,50% | 17,00% |
Até 2.027,00 | 21,50% | 18,00% |
Até 2.154,00 | 23,00% | 18,00% |
Até 2.298,00 | 24,00% | 18,50% |
Até 2.424,00 | 24,50% | 19,50% |
Até 2.499,00 | 26,00% | 20,50% |
Até 2.640,00 | 27,00% | 21,50% |
Até 2.801,00 | 28,00% | 21,50% |
Até 2.989,00 | 29,00% | 23,00% |
Até 3.159,00 | 30,50% | 24,00% |
Até 3.357,00 | 31,50% | 25,00% |
Até 3.583,00 | 32,50% | 27,00% |
Até 3.839,00 | 33,00% | 27,50% |
Até 4.103,00 | 33,50% | 27,50% |
Até 4.348,00 | 34,00% | 27,50% |
Até 4.593,00 | 35,00% | 28,50% |
Até 4.876,00 | 36,50% | 30,00% |
Até 5.282,00 | 37,50% | 31,00% |
Até 7.168,00 | 38,50% | 32,00% |
Até 7.485,00 | 39,50% | 33,00% |
Até 8.608,00 | 39,50% | 34,00% |
Superior a 8.608,00 | 40,00% | 34,50% |
Tabela VIII – Rendimentos de Pensões - Titulares deficientes
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 1.391,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 1.584,00 | 2,00% | 2,00% |
Até 1.622,00 | 4,00% | 3,00% |
Até 1.815,00 | 6,00% | 4,50% |
Até 1.883,00 | 8,00% | 4,50% |
Até 1.979,00 | 9,00% | 5,50% |
Até 2.077,00 | 10,00% | 6,50% |
Até 2.221,00 | 11,50% | 8,50% |
Até 2.318,00 | 12,50% | 9,50% |
Até 2.414,00 | 13,50% | 10,00% |
Até 2.452,00 | 15,00% | 10,50% |
Até 2.640,00 | 16,00% | 11,00% |
Até 2.735,00 | 17,00% | 12,00% |
Até 2.829,00 | 18,00% | 13,00% |
Até 2.924,00 | 18,50% | 13,00% |
Até 3.018,00 | 19,50% | 14,00% |
Até 3.112,00 | 20,00% | 14,50% |
Até 3.206,00 | 20,50% | 15,50% |
Até 3.395,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 3.583,00 | 22,00% | 17,50% |
Até 3.772,00 | 23,00% | 18,50% |
Até 3.961,00 | 23,00% | 18,50% |
Superior a 3.961,00 | 24,50% | 20,00% |
Tabela IX – Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 1.391,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 1.584,00 | 1,50% | 1,50% |
Até 1.622,00 | 4,00% | 3,00% |
Até 1.815,00 | 6,00% | 3,50% |
Até 1.883,00 | 7,50% | 4,50% |
Até 1.979,00 | 8,50% | 4,50% |
Até 2.077,00 | 9,50% | 6,00% |
Até 2.221,00 | 11,00% | 7,50% |
Até 2.318,00 | 12,00% | 9,00% |
Até 2.414,00 | 13,00% | 9,50% |
Até 2.452,00 | 14,50% | 10,00% |
Até 2.640,00 | 15,50% | 10,50% |
Até 2.735,00 | 16,50% | 11,50% |
Até 2.829,00 | 17,50% | 12,50% |
Até 2.924,00 | 18,00% | 12,50% |
Até 3.018,00 | 19,00% | 13,50% |
Até 3.112,00 | 19,50% | 14,00% |
Até 3.206,00 | 20,00% | 15,00% |
Até 3.395,00 | 21,00% | 16,50% |
Até 3.583,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 3.772,00 | 22,50% | 18,00% |
Até 3.961,00 | 23,00% | 18,50% |
Superior a 3.961,00 | 24,00% | 19,50% |
Partilhe este artigo
Boa tarde.
A minha esposa, desempregada de longa duração, auferiu no ano de 2014 cerca de 5000 ao abrigo de um programa que não obrigou a retenção IRS. Por que razão é que esse valor é obrigatoriamente inscrito na declaração IRS ? Temos 2 dependentes de 14 anos e não recebemos abono de família. É normal?
Obrigado
Cumprimentos
Prezado,
Peço a sua ajuda na clarificação de uma questão tributária.
O meu namorado é trabalhador dependente.
Eu estou actualmente desempregada e sem acesso a subsidio de desemprego e a minha única fonte de rendimento é uma renda.
Gostaria de saber se caso optarmos por nos casar se o meu “marido” será considerado casado dois titulares ou casado único titular?
Muito obrigada,
Ana Lina
Bom dia,
Este ano a minha declaração relativamente ao ano de 2014 tem lá um campo “Rendimentos em Espécie”, onde é que se coloca esse valor quando eu for fazer o IRS (no meu caso online) ?
Boa tarde,
Sou trabalhador e residente na Suíça, país pelo qual, pago os impostos sobre rendimentos.
No entanto, tenho uma conta a prazo em Portugal. Neste sentido, gostaria de saber caso seja possível, se sou obrigado a pagar Taxa de Retenção IRS sobre esses rendimentos?
Existe alguma forma que, os ganhos dos rendimentos auferidos em Portugal sejam tributados no país de residência?
Obrigado.
Cumprimentos.
Boa tarde,
Agradeço infiormação relativa a : Posso requerer a retenção na fonte para depente Unico titular, apesar no quadro familiar os 2 titular e conjuge, terem trabalho dependente. Ficaria o conjuge na tabela dependente 2 titulares. Como o posso fazer e quando ?
Obrigado,
Manuel Almeida
Boa tarde a todos
Tenho uma dúvida: de acordo com a nova tributação autónoma de viaturas, passo a tributar como rendimento em espécie a utilização a titulo pessoal da viatura.
O código de IRS estabelece que o valor tributável corresponde a 0.75% do custo de aquisição da viatura multiplicado por 12 meses.
Exemplo: custo da viatura 25.000 € x 0.75% = 187,50 € x 12 meses = 2.250 € a serem tributados como rendimento em espécie.
Esta tributação não é sujeita a retenção na fonte, ou seja, o respectivo acerto pelas finanças é feito na declaração de rendimentos do ano seguinte. De referir também que este valor, no meu caso, não está sujeito a tributação de Segurança Social.
A minha dúvida prende-se com a declaração de IRS do próximo ano. Existe algum campo na declaração onde este valor é colocado de forma separada ou é englobado no valor total de rendimento bruto. Caso seja englobado, como é que as finanças sabem que existe um valor que diz respeito a rendimento em espécie e não vai também acertar valores relativos à segurança social?
Obrigado pela ajuda.
Bom dia,
Necessito de uma informação para consulta das tabelas de escalões de IRS de 2014.
Num agregado familiar em que um dos conjuges está a auferir o subsidio de desemprego mas o valor auferido não é passível de descontos para o IRS, a consulta das tabelas para verificar o escalão de IRS de 2014 do outro conjuge deve ser vista em que tabela?
Obrigado
Joaquim Fernandes