Em caso de dúvida, por favor consultar a fonte oficial.
Tabela I — Trabalho dependente - Não casado
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 632,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 645,00 | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 683,00 | 5,70% | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 736,00 | 7,50% | 2,90% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 811,00 | 8,40% | 4,80% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 919,00 | 10,60% | 7,10% | 3,70% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.001,00 | 11,90% | 8,40% | 6,00% | 1,60% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.061,00 | 12,70% | 9,30% | 6,90% | 3,50% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.139,00 | 13,80% | 11,30% | 8,80% | 5,40% | 2,90% | 0,40% |
Até 1.221,00 | 14,80% | 12,40% | 9,80% | 6,40% | 3,90% | 1,40% |
Até 1.317,00 | 15,90% | 13,50% | 11,00% | 7,40% | 4,90% | 2,40% |
Até 1.419,00 | 16,90% | 14,50% | 12,00% | 8,50% | 6,90% | 4,30% |
Até 1.557,00 | 18,00% | 15,50% | 13,00% | 10,50% | 8,00% | 5,30% |
Até 1.705,00 | 19,50% | 17,00% | 15,50% | 12,00% | 9,40% | 6,90% |
Até 1.864,00 | 20,90% | 19,10% | 18,10% | 15,20% | 13,20% | 12,30% |
Até 1.971,00 | 21,90% | 20,30% | 19,10% | 16,20% | 15,20% | 13,20% |
Até 2.083,00 | 22,90% | 21,20% | 20,20% | 17,10% | 16,20% | 14,20% |
Até 2.211,00 | 23,90% | 22,30% | 21,30% | 18,30% | 17,20% | 15,20% |
Até 2.359,00 | 24,90% | 23,30% | 22,30% | 19,40% | 18,40% | 16,20% |
Até 2.527,00 | 26,00% | 25,30% | 23,30% | 21,40% | 19,40% | 18,40% |
Até 2.758,00 | 27,00% | 26,30% | 24,40% | 22,40% | 20,40% | 19,40% |
Até 3.094,00 | 28,30% | 27,60% | 25,60% | 23,60% | 21,60% | 20,60% |
Até 3.523,00 | 29,50% | 29,20% | 27,60% | 26,00% | 25,40% | 23,80% |
Até 4.105,00 | 30,70% | 30,50% | 28,60% | 27,00% | 26,40% | 25,80% |
Até 4.636,00 | 32,50% | 32,00% | 30,40% | 28,50% | 27,90% | 27,30% |
Até 5.178,00 | 33,50% | 33,00% | 32,40% | 29,80% | 28,90% | 28,30% |
Até 5.862,00 | 34,50% | 34,00% | 33,40% | 30,80% | 30,20% | 29,30% |
Até 6.706,00 | 36,50% | 36,10% | 35,30% | 33,40% | 33,00% | 32,60% |
Até 7.915,00 | 37,50% | 37,10% | 36,70% | 35,40% | 34,00% | 33,60% |
Até 9.531,00 | 39,50% | 39,10% | 38,70% | 37,40% | 37,00% | 35,60% |
Até 11.248,00 | 40,50% | 40,10% | 39,70% | 38,80% | 38,00% | 36,60% |
Até 18.797,00 | 41,50% | 41,10% | 40,70% | 39,80% | 39,40% | 37,60% |
Até 20.160,00 | 42,50% | 42,10% | 41,70% | 40,80% | 40,40% | 38,60% |
Até 22.680,00 | 43,30% | 43,10% | 42,70% | 41,80% | 41,40% | 39,80% |
Até 25.200,00 | 44,30% | 44,10% | 43,70% | 42,80% | 42,40% | 41,00% |
Superior a 25.200,00 | 45,30% | 45,10% | 44,70% | 43,80% | 43,40% | 42,00% |
Tabela II — Trabalho dependente – Casado, único titular
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 641,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 683,00 | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 705,00 | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 751,00 | 3,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 791,00 | 5,00% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 833,00 | 5,90% | 2,00% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 883,00 | 6,80% | 4,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 971,00 | 7,60% | 4,90% | 3,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.077,00 | 8,50% | 5,80% | 4,00% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.221,00 | 9,60% | 7,20% | 5,00% | 2,20% | 0,30% | 0,00% |
Até 1.399,00 | 11,10% | 9,30% | 7,40% | 4,60% | 2,80% | 1,90% |
Até 1.624,00 | 12,20% | 10,40% | 8,50% | 6,60% | 4,80% | 2,90% |
Até 1.727,00 | 13,70% | 11,90% | 11,00% | 8,10% | 6,20% | 5,40% |
Até 1.843,00 | 14,60% | 13,00% | 12,20% | 9,40% | 7,60% | 6,80% |
Até 1.992,00 | 15,60% | 13,90% | 13,10% | 10,40% | 9,60% | 7,80% |
Até 2.150,00 | 16,60% | 14,90% | 14,10% | 11,40% | 10,60% | 8,90% |
Até 2.339,00 | 17,60% | 16,90% | 15,20% | 12,40% | 11,60% | 9,90% |
Até 2.558,00 | 18,60% | 17,90% | 16,20% | 14,40% | 12,60% | 11,90% |
Até 2.925,00 | 19,70% | 19,00% | 17,20% | 15,40% | 13,70% | 12,90% |
Até 3.345,00 | 22,00% | 21,90% | 20,30% | 18,90% | 17,50% | 17,10% |
Até 3.600,00 | 23,00% | 22,90% | 21,50% | 19,90% | 19,50% | 18,10% |
Até 3.870,00 | 24,00% | 23,90% | 22,50% | 21,10% | 20,50% | 19,10% |
Até 4.197,00 | 25,00% | 24,90% | 23,50% | 22,10% | 21,70% | 21,10% |
Até 4.590,00 | 26,50% | 25,90% | 24,50% | 23,10% | 22,70% | 22,30% |
Até 5.060,00 | 27,50% | 26,90% | 26,50% | 24,10% | 23,70% | 23,30% |
Até 5.637,00 | 28,50% | 27,90% | 27,50% | 25,10% | 24,70% | 24,30% |
Até 6.361,00 | 29,50% | 28,90% | 28,50% | 26,10% | 25,70% | 25,30% |
Até 7.301,00 | 30,50% | 30,40% | 29,90% | 27,70% | 27,50% | 27,30% |
Até 8.415,00 | 31,50% | 31,40% | 31,20% | 29,70% | 28,50% | 28,30% |
Até 9.308,00 | 33,00% | 32,90% | 32,70% | 31,50% | 30,00% | 29,80% |
Até 10.416,00 | 34,00% | 33,90% | 33,70% | 32,50% | 32,30% | 30,80% |
Até 13.971,00 | 35,30% | 35,30% | 34,70% | 33,50% | 33,30% | 32,10% |
Até 20.057,00 | 37,30% | 37,30% | 37,10% | 36,00% | 35,80% | 34,60% |
Até 22.680,00 | 38,30% | 38,30% | 38,10% | 37,40% | 36,80% | 35,60% |
Até 25.200,00 | 39,30% | 39,30% | 39,10% | 38,40% | 38,20% | 36,60% |
Até 28.224,00 | 40,30% | 40,30% | 40,10% | 39,40% | 39,20% | 38,00% |
Superior a 28.224,00 | 41,30% | 41,30% | 41,10% | 40,40% | 40,20% | 39,00% |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado, dois titulares
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 632,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 645,00 | 3,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 683,00 | 5,70% | 2,90% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 736,00 | 7,50% | 4,60% | 2,70% | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
Até 811,00 | 8,40% | 5,50% | 3,60% | 2,70% | 0,80% | 0,00% |
Até 919,00 | 10,60% | 7,80% | 6,90% | 4,10% | 3,30% | 1,40% |
Até 1.001,00 | 11,90% | 9,10% | 8,30% | 5,50% | 4,70% | 3,30% |
Até 1.061,00 | 12,70% | 10,00% | 9,10% | 6,40% | 5,10% | 4,20% |
Até 1.139,00 | 13,80% | 12,00% | 11,10% | 8,40% | 7,50% | 5,70% |
Até 1.221,00 | 14,80% | 13,10% | 12,10% | 9,40% | 8,50% | 6,70% |
Até 1.317,00 | 15,90% | 15,10% | 13,30% | 11,30% | 9,50% | 8,60% |
Até 1.419,00 | 16,90% | 16,10% | 14,30% | 12,50% | 10,50% | 9,70% |
Até 1.557,00 | 18,00% | 17,20% | 15,30% | 13,50% | 11,70% | 10,70% |
Até 1.705,00 | 19,50% | 18,70% | 16,90% | 15,00% | 14,10% | 12,30% |
Até 1.864,00 | 20,90% | 20,30% | 18,50% | 16,80% | 16,00% | 14,20% |
Até 1.971,00 | 21,90% | 21,40% | 19,50% | 17,70% | 16,90% | 15,20% |
Até 2.083,00 | 22,90% | 22,40% | 20,60% | 18,70% | 17,90% | 17,10% |
Até 2.211,00 | 23,90% | 23,40% | 21,70% | 19,90% | 18,90% | 18,20% |
Até 2.359,00 | 24,90% | 24,50% | 23,70% | 20,90% | 20,10% | 19,20% |
Até 2.527,00 | 26,00% | 25,50% | 24,70% | 22,00% | 21,20% | 20,40% |
Até 2.758,00 | 27,00% | 26,50% | 25,70% | 23,00% | 22,20% | 21,40% |
Até 3.094,00 | 28,30% | 27,80% | 27,00% | 24,20% | 23,40% | 22,60% |
Até 3.523,00 | 29,50% | 29,40% | 29,00% | 26,60% | 26,20% | 25,80% |
Até 4.105,00 | 30,70% | 30,70% | 30,00% | 28,60% | 27,20% | 26,80% |
Até 4.636,00 | 32,50% | 32,20% | 31,80% | 30,10% | 28,70% | 28,30% |
Até 5.178,00 | 33,50% | 33,20% | 32,80% | 31,40% | 30,70% | 29,30% |
Até 5.862,00 | 34,50% | 34,20% | 33,80% | 32,40% | 32,00% | 30,30% |
Até 6.706,00 | 36,50% | 36,30% | 35,70% | 35,00% | 34,80% | 34,60% |
Até 7.915,00 | 37,50% | 37,30% | 37,10% | 36,00% | 35,80% | 35,60% |
Até 9.531,00 | 39,50% | 39,30% | 39,10% | 38,00% | 37,80% | 37,60% |
Até 11.248,00 | 40,50% | 40,30% | 40,10% | 39,40% | 38,80% | 38,60% |
Até 18.797,00 | 41,50% | 41,30% | 41,10% | 40,40% | 40,20% | 39,60% |
Até 20.160,00 | 42,50% | 42,30% | 42,10% | 41,40% | 41,20% | 40,60% |
Até 22.680,00 | 43,30% | 43,30% | 43,10% | 42,40% | 42,20% | 41,80% |
Até 25.200,00 | 44,30% | 44,30% | 44,10% | 43,40% | 43,20% | 43,00% |
Superior a 25.200,00 | 45,30% | 45,30% | 45,10% | 44,40% | 44,20% | 44,00% |
Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.306,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.409,00 | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.450,00 | 4,30% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.634,00 | 5,30% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.950,00 | 6,80% | 4,90% | 3,90% | 0,40% | 0,00% | 0,00% |
Até 2.072,00 | 8,30% | 6,40% | 5,40% | 2,40% | 1,40% | 0,00% |
Até 2.206,00 | 10,20% | 7,40% | 6,40% | 4,40% | 2,40% | 1,40% |
Até 2.307,00 | 12,70% | 9,80% | 7,90% | 5,90% | 3,90% | 2,90% |
Até 2.471,00 | 14,70% | 11,80% | 9,90% | 7,90% | 6,00% | 3,90% |
Até 2.553,00 | 15,60% | 13,80% | 11,80% | 9,90% | 6,90% | 6,00% |
Até 2.655,00 | 16,70% | 14,80% | 12,80% | 10,90% | 8,90% | 7,90% |
Até 2.920,00 | 17,70% | 15,80% | 13,80% | 11,90% | 10,90% | 9,90% |
Até 3.237,00 | 18,80% | 17,30% | 15,70% | 14,20% | 13,60% | 13,00% |
Até 3.574,00 | 20,00% | 18,50% | 16,90% | 15,30% | 14,70% | 14,10% |
Até 3.706,00 | 21,00% | 19,70% | 18,90% | 16,30% | 15,70% | 15,10% |
Até 3.921,00 | 22,00% | 20,70% | 20,10% | 17,30% | 16,70% | 16,10% |
Até 4.339,00 | 24,00% | 22,70% | 22,10% | 19,50% | 18,70% | 18,10% |
Até 4.606,00 | 25,00% | 23,70% | 23,10% | 20,50% | 19,90% | 19,10% |
Até 4.901,00 | 26,00% | 24,70% | 24,10% | 21,50% | 20,90% | 20,30% |
Até 5.188,00 | 27,00% | 25,70% | 25,10% | 22,50% | 21,90% | 21,30% |
Até 5.617,00 | 28,00% | 26,70% | 26,10% | 24,50% | 22,90% | 22,30% |
Até 6.045,00 | 29,50% | 28,20% | 27,60% | 26,00% | 24,40% | 23,80% |
Até 6.747,00 | 30,50% | 29,40% | 29,00% | 27,60% | 26,20% | 25,80% |
Até 7.214,00 | 31,50% | 30,60% | 30,00% | 28,60% | 27,20% | 26,80% |
Até 7.793,00 | 32,50% | 31,60% | 31,20% | 29,60% | 29,20% | 27,80% |
Até 8.474,00 | 33,50% | 32,60% | 32,20% | 30,80% | 29,70% | 28,80% |
Até 9.256,00 | 34,50% | 33,60% | 33,20% | 31,80% | 30,40% | 29,80% |
Até 9.988,00 | 36,00% | 35,10% | 34,70% | 33,30% | 32,90% | 31,50% |
Até 12.497,00 | 37,00% | 36,10% | 35,70% | 34,30% | 33,90% | 32,50% |
Superior a 12.497,00 | 38,00% | 37,10% | 36,70% | 35,30% | 34,90% | 33,50% |
Tabela V — Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.645,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.747,00 | 1,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.899,00 | 3,90% | 1,20% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.966,00 | 4,90% | 3,20% | 2,40% | 0,60% | 0,00% | 0,00% |
Até 2.334,00 | 5,90% | 5,20% | 3,40% | 1,60% | 0,00% | 0,00% |
Até 2.512,00 | 6,80% | 6,20% | 4,40% | 2,60% | 0,80% | 0,00% |
Até 2.758,00 | 8,80% | 8,10% | 6,40% | 4,60% | 3,80% | 2,00% |
Até 2.962,00 | 9,80% | 9,10% | 7,40% | 5,60% | 4,80% | 3,00% |
Até 3.176,00 | 11,30% | 10,60% | 8,90% | 7,10% | 6,30% | 4,50% |
Até 3.345,00 | 12,50% | 12,20% | 10,80% | 9,40% | 9,00% | 8,60% |
Até 3.502,00 | 14,00% | 13,90% | 12,30% | 10,90% | 10,50% | 10,10% |
Até 3.605,00 | 15,00% | 14,90% | 14,50% | 11,90% | 11,50% | 11,10% |
Até 3.814,00 | 16,00% | 15,90% | 15,50% | 13,10% | 12,50% | 12,10% |
Até 3.921,00 | 17,00% | 16,90% | 16,50% | 14,10% | 13,70% | 13,10% |
Até 4.238,00 | 18,00% | 17,90% | 17,50% | 15,10% | 14,70% | 14,30% |
Até 4.442,00 | 19,00% | 18,90% | 18,50% | 16,10% | 15,70% | 15,30% |
Até 4.876,00 | 20,00% | 19,90% | 19,50% | 17,10% | 16,70% | 16,30% |
Até 5.300,00 | 21,00% | 20,90% | 20,50% | 18,10% | 17,70% | 17,30% |
Até 5.509,00 | 22,00% | 21,90% | 21,50% | 20,10% | 18,70% | 18,30% |
Até 5.943,00 | 23,00% | 22,90% | 22,50% | 21,10% | 19,70% | 19,30% |
Até 6.255,00 | 24,00% | 23,90% | 23,50% | 22,10% | 20,70% | 20,30% |
Até 6.837,00 | 25,30% | 25,30% | 25,10% | 23,70% | 22,50% | 22,30% |
Até 7.362,00 | 26,30% | 26,30% | 26,10% | 24,90% | 24,50% | 23,30% |
Até 8.199,00 | 27,30% | 27,30% | 27,10% | 25,90% | 25,70% | 24,30% |
Até 9.150,00 | 28,30% | 28,30% | 28,10% | 26,90% | 26,70% | 25,50% |
Até 10.201,00 | 29,80% | 29,80% | 29,60% | 28,40% | 28,20% | 27,00% |
Até 11.253,00 | 30,80% | 30,80% | 30,60% | 29,40% | 29,20% | 28,00% |
Até 12.969,00 | 32,30% | 32,30% | 32,10% | 30,90% | 30,70% | 29,50% |
Superior a 12.969,00 | 33,30% | 33,30% | 33,10% | 31,90% | 31,70% | 30,50% |
Tabela VI — Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.306,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.409,00 | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.450,00 | 3,80% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.634,00 | 4,80% | 4,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.950,00 | 6,80% | 6,00% | 4,30% | 2,50% | 1,70% | 0,00% |
Até 2.072,00 | 8,30% | 7,60% | 5,70% | 4,00% | 3,20% | 2,40% |
Até 2.206,00 | 10,20% | 8,60% | 7,80% | 5,90% | 4,20% | 3,40% |
Até 2.307,00 | 12,70% | 11,00% | 9,30% | 7,50% | 6,60% | 5,80% |
Até 2.471,00 | 14,70% | 13,00% | 11,20% | 9,50% | 7,70% | 6,80% |
Até 2.553,00 | 15,60% | 14,00% | 13,20% | 11,40% | 9,70% | 8,90% |
Até 2.655,00 | 16,70% | 15,00% | 14,20% | 12,40% | 10,70% | 9,90% |
Até 2.920,00 | 17,70% | 16,00% | 15,20% | 13,50% | 11,70% | 10,90% |
Até 3.237,00 | 18,80% | 17,50% | 17,10% | 15,70% | 14,40% | 14,00% |
Até 3.574,00 | 20,00% | 18,70% | 18,30% | 16,90% | 15,50% | 15,10% |
Até 3.706,00 | 21,00% | 19,90% | 19,30% | 17,90% | 17,50% | 16,10% |
Até 3.921,00 | 22,00% | 20,90% | 20,50% | 18,90% | 18,50% | 17,10% |
Até 4.339,00 | 23,50% | 22,40% | 22,00% | 20,60% | 20,00% | 18,60% |
Até 4.606,00 | 24,50% | 23,40% | 23,00% | 21,60% | 21,20% | 20,60% |
Até 4.901,00 | 25,50% | 24,40% | 24,00% | 22,60% | 22,20% | 21,80% |
Até 5.188,00 | 26,50% | 25,40% | 25,00% | 23,60% | 23,20% | 22,80% |
Até 5.617,00 | 27,50% | 26,40% | 26,00% | 24,60% | 24,20% | 23,80% |
Até 6.045,00 | 29,00% | 27,90% | 27,50% | 26,10% | 25,70% | 25,30% |
Até 6.747,00 | 30,50% | 29,60% | 29,40% | 28,20% | 28,00% | 27,80% |
Até 7.214,00 | 31,50% | 30,80% | 30,40% | 29,20% | 29,00% | 28,80% |
Até 7.793,00 | 32,50% | 31,80% | 31,60% | 30,20% | 30,00% | 29,80% |
Até 8.474,00 | 33,50% | 32,80% | 32,60% | 31,40% | 31,00% | 30,80% |
Até 9.256,00 | 34,50% | 33,80% | 33,60% | 32,40% | 32,20% | 31,80% |
Até 9.988,00 | 36,00% | 35,30% | 35,10% | 33,90% | 33,70% | 33,50% |
Até 12.497,00 | 37,00% | 36,30% | 36,10% | 34,90% | 34,70% | 34,50% |
Superior a 12.497,00 | 38,00% | 37,30% | 37,10% | 35,90% | 35,70% | 35,50% |
Tabela VII – Pensões
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 632,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 636,00 | 0,50% | 0,00% |
Até 672,00 | 1,70% | 0,00% |
Até 690,00 | 3,50% | 0,00% |
Até 750,00 | 4,50% | 1,00% |
Até 823,00 | 5,90% | 2,90% |
Até 902,00 | 8,20% | 5,30% |
Até 966,00 | 9,10% | 5,30% |
Até 1.037,00 | 9,90% | 5,70% |
Até 1.065,00 | 10,80% | 6,10% |
Até 1.145,00 | 11,90% | 8,60% |
Até 1.213,00 | 12,90% | 8,60% |
Até 1.310,00 | 13,90% | 9,60% |
Até 1.409,00 | 15,00% | 10,60% |
Até 1.536,00 | 16,00% | 11,60% |
Até 1.663,00 | 17,00% | 13,10% |
Até 1.742,00 | 17,60% | 14,10% |
Até 1.839,00 | 18,00% | 14,60% |
Até 1.937,00 | 20,00% | 15,60% |
Até 2.053,00 | 20,90% | 16,50% |
Até 2.182,00 | 22,40% | 17,60% |
Até 2.327,00 | 23,40% | 17,60% |
Até 2.455,00 | 24,00% | 18,60% |
Até 2.531,00 | 25,50% | 18,60% |
Até 2.674,00 | 26,50% | 19,60% |
Até 2.838,00 | 27,50% | 21,10% |
Até 3.028,00 | 28,70% | 22,80% |
Até 3.200,00 | 30,50% | 24,00% |
Até 3.401,00 | 31,50% | 25,00% |
Até 3.630,00 | 32,50% | 27,00% |
Até 3.889,00 | 33,00% | 27,50% |
Até 4.157,00 | 33,50% | 27,50% |
Até 4.405,00 | 34,00% | 27,50% |
Até 4.653,00 | 35,00% | 28,50% |
Até 4.939,00 | 36,50% | 30,00% |
Até 5.350,00 | 37,50% | 31,00% |
Até 7.225,00 | 38,50% | 32,00% |
Até 7.545,00 | 39,50% | 33,00% |
Até 8.677,00 | 39,50% | 34,00% |
Superior a 8.677,00 | 40,00% | 34,50% |
Tabela VIII – Rendimentos de Pensões - Titulares deficientes
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 1.409,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 1.605,00 | 1,90% | 0,00% |
Até 1.643,00 | 3,90% | 0,00% |
Até 1.839,00 | 5,80% | 3,90% |
Até 1.907,00 | 6,80% | 4,40% |
Até 2.005,00 | 8,30% | 5,40% |
Até 2.104,00 | 9,70% | 5,80% |
Até 2.250,00 | 11,20% | 5,80% |
Até 2.349,00 | 12,20% | 6,30% |
Até 2.445,00 | 13,20% | 6,90% |
Até 2.484,00 | 14,70% | 6,80% |
Até 2.674,00 | 15,70% | 8,80% |
Até 2.771,00 | 16,70% | 11,80% |
Até 2.866,00 | 17,70% | 12,80% |
Até 2.963,00 | 18,20% | 12,80% |
Até 3.057,00 | 19,20% | 13,80% |
Até 3.153,00 | 19,70% | 14,30% |
Até 3.248,00 | 20,40% | 15,40% |
Até 3.439,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 3.630,00 | 22,00% | 17,50% |
Até 3.821,00 | 23,00% | 18,50% |
Até 4.013,00 | 23,00% | 18,50% |
Superior a 4.013,00 | 24,50% | 20,00% |
Tabela IX – Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 1.409,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 1.605,00 | 1,40% | 0,00% |
Até 1.643,00 | 3,90% | 0,00% |
Até 1.839,00 | 5,80% | 3,40% |
Até 1.907,00 | 6,80% | 4,40% |
Até 2.005,00 | 8,30% | 4,40% |
Até 2.104,00 | 9,30% | 5,80% |
Até 2.250,00 | 10,70% | 5,80% |
Até 2.349,00 | 11,70% | 6,30% |
Até 2.445,00 | 12,70% | 6,80% |
Até 2.484,00 | 14,20% | 6,80% |
Até 2.674,00 | 15,20% | 8,80% |
Até 2.771,00 | 16,20% | 11,30% |
Até 2.866,00 | 17,20% | 12,30% |
Até 2.963,00 | 17,70% | 12,30% |
Até 3.057,00 | 18,70% | 13,30% |
Até 3.153,00 | 19,20% | 13,80% |
Até 3.248,00 | 19,90% | 14,90% |
Até 3.439,00 | 21,00% | 16,50% |
Até 3.630,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 3.821,00 | 22,50% | 18,00% |
Até 4.013,00 | 23,00% | 18,50% |
Superior a 4.013,00 | 24,00% | 19,50% |
Partilhe este artigo
Boa tarde,
Gostaria deser ajudado numa duvida que tenho se possivel.
Reiniciei a minha actividade como trabalhador independente este ano (já o tinha feito no passado, como tal não tenho a isenção de SS), em Maio, e declarei um montante estimado de 7500 €…..passei um recibo verde de 1350 € e cessei a actividade…..reiniciei novamente em Outubro e declarei que nos 3 ultimos meses a estimativa seria de 2000 € e esse montante foi ultrapassado (4350 €), cessei em Outubro a actividade e reiniciei novamente em Dezembro do presente ano, e a senhora da Repartição das Finanças diz que o montante para isenção de IVA e Retenção da Fonte é 833 € * os meses em causa…..este mêsde Dezembro terei de passar 2 recibos verdes, um de 90 € e outro de 1250 €…..a senhora da repartição diz que nestes recibos que terei de passar, tenho que efectuar a retenção na fonte de 25% do valor, mas no somatório deste ano todos os montantes aqui referidos não atingem os 10.000 €.
Estou isento de retenção na fonte de 25% dos valores, ou estarei sujeito?
Grato pela atenção.
Cumprimentos
Miguel Gomes
Olá Miguel,
A mim parece-me que está sujeito a retenção na fonte desde a primeira vez que abriu a atividade este ano. Com efeito, prever auferir 7500€ num período de 8 meses corresponde a auferir mais de 10.000€ / ano. Desse ponto de vista, deveria ter sido colocado no regime de IVA e, consequentemente, não ter direito à isenção da retenção na fonte.
Se relativamente à questão da retenção na fonte a coisa é mais ou menos transparente (se não fizer retenção na fonte, terá de pagar o imposto ao submeter a declaração de IRS; sendo-lhe retido na fonte mais do que o imposto que tem a pagar, ser-lhe-á devolvido ao submeter a declaração), já no que diz respeito ao IVA, pode ser mais complicado, pois podem vir-lhe exigir o imposto que deveria ter cobrado e não cobrou.
Em qualquer caso, a forma mais simples de ficar isento destas obrigações é indicar, ao abrir atividade, que espera auferir menos de 400€ – façam-se as contas que fizerem, isso dá um rendimento anual equivalente sempre inferior aos 10.000€. E não é penalizado se depois efetivamente vier a auferir um montante superior, portanto pode mesmo declarar o montante que bem entender…
Boa tarde.
O meu marido está a receber subsidio de desemprego desde maio de 2018, eu estou a trabalhar e na minha ficha de empregado, o tipo de IRS é: casado, 2 titulares. Tenho dúvida se devo ter casado, único titular. Agradeço resposta.
Olá Célia,
Tem vantagens em passar a sua situação a casado/único titular, dado que é a única com rendimentos tributáveis neste momento.
Caso não altere, o acerto de contas será feito quando submeter a declaração de IRS no início do próximo ano e, por ter feito descontos maiores agora, ser-lhe-á reembolsado um montante maior. Mas se preferir descontar menos agora do que esperar por um reembolso maior, informe a sua entidade patronal para atualizar a sua situação.
Divorciei-me este mês e tenho dois dependentes menores. O meu vencimento base é de 626€ e não desconto para o IRS. No entanto desconto 11% para a segurança social. Está percentagem sofrerá alguma alteração? Obrigada.
Boa tarde Sofia,
A alteração do seu estado civil não terá impacto no valor a descontar para a segurança social.
Estamos ao dispor,
Obrigada.