Esta ferramenta permite-lhe calcular o valor da prestação de crédito habitação, bem como saber o montante total que vai pagar em juros pelo seu empréstimo.
Dados para calcular prestação de crédito habitação
Resultados
Prestação Mensal: | €345,12 |
Juros Totais: | €24.243,28 |
Resultados ao longo do tempo
Mês | Amortizar "sobras" | Comissões da amortização | Prestação Mensal | Juros | Dívida |
---|---|---|---|---|---|
1 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €125,00 | €99.779,88 |
2 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €124,72 | €99.559,48 |
3 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €124,45 | €99.338,81 |
4 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €124,17 | €99.117,87 |
5 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €123,90 | €98.896,64 |
6 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €123,62 | €98.675,14 |
7 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €123,34 | €98.453,37 |
8 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €123,07 | €98.231,31 |
9 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €122,79 | €98.008,98 |
10 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €122,51 | €97.786,37 |
11 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €122,23 | €97.563,49 |
12 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €121,95 | €97.340,32 |
13 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €121,68 | €97.116,88 |
14 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €121,40 | €96.893,15 |
15 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €121,12 | €96.669,15 |
16 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €120,84 | €96.444,87 |
17 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €120,56 | €96.220,30 |
18 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €120,28 | €95.995,46 |
19 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €119,99 | €95.770,33 |
20 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €119,71 | €95.544,92 |
21 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €119,43 | €95.319,23 |
22 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €119,15 | €95.093,26 |
23 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €118,87 | €94.867,01 |
24 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €118,58 | €94.640,47 |
25 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €118,30 | €94.413,65 |
26 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €118,02 | €94.186,55 |
27 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €117,73 | €93.959,16 |
28 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €117,45 | €93.731,49 |
29 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €117,16 | €93.503,54 |
30 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €116,88 | €93.275,30 |
31 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €116,59 | €93.046,77 |
32 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €116,31 | €92.817,96 |
33 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €116,02 | €92.588,86 |
34 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €115,74 | €92.359,48 |
35 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €115,45 | €92.129,80 |
36 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €115,16 | €91.899,85 |
37 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €114,87 | €91.669,60 |
38 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €114,59 | €91.439,07 |
39 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €114,30 | €91.208,25 |
40 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €114,01 | €90.977,14 |
41 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €113,72 | €90.745,74 |
42 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €113,43 | €90.514,05 |
43 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €113,14 | €90.282,07 |
44 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €112,85 | €90.049,80 |
45 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €112,56 | €89.817,25 |
46 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €112,27 | €89.584,40 |
47 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €111,98 | €89.351,26 |
48 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €111,69 | €89.117,83 |
49 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €111,40 | €88.884,10 |
50 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €111,11 | €88.650,09 |
51 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €110,81 | €88.415,78 |
52 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €110,52 | €88.181,18 |
53 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €110,23 | €87.946,29 |
54 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €109,93 | €87.711,10 |
55 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €109,64 | €87.475,62 |
56 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €109,34 | €87.239,84 |
57 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €109,05 | €87.003,77 |
58 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €108,75 | €86.767,41 |
59 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €108,46 | €86.530,75 |
60 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €108,16 | €86.293,79 |
61 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €107,87 | €86.056,54 |
62 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €107,57 | €85.818,99 |
63 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €107,27 | €85.581,14 |
64 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €106,98 | €85.343,00 |
65 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €106,68 | €85.104,55 |
66 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €106,38 | €84.865,82 |
67 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €106,08 | €84.626,78 |
68 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €105,78 | €84.387,44 |
69 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €105,48 | €84.147,80 |
70 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €105,18 | €83.907,87 |
71 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €104,88 | €83.667,63 |
72 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €104,58 | €83.427,10 |
73 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €104,28 | €83.186,26 |
74 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €103,98 | €82.945,12 |
75 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €103,68 | €82.703,69 |
76 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €103,38 | €82.461,95 |
77 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €103,08 | €82.219,90 |
78 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €102,77 | €81.977,56 |
79 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €102,47 | €81.734,91 |
80 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €102,17 | €81.491,96 |
81 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €101,86 | €81.248,70 |
82 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €101,56 | €81.005,14 |
83 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €101,26 | €80.761,28 |
84 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €100,95 | €80.517,11 |
85 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €100,65 | €80.272,64 |
86 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €100,34 | €80.027,86 |
87 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €100,03 | €79.782,77 |
88 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €99,73 | €79.537,38 |
89 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €99,42 | €79.291,68 |
90 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €99,11 | €79.045,68 |
91 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €98,81 | €78.799,36 |
92 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €98,50 | €78.552,74 |
93 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €98,19 | €78.305,81 |
94 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €97,88 | €78.058,57 |
95 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €97,57 | €77.811,03 |
96 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €97,26 | €77.563,17 |
97 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €96,95 | €77.315,00 |
98 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €96,64 | €77.066,53 |
99 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €96,33 | €76.817,74 |
100 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €96,02 | €76.568,64 |
101 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €95,71 | €76.319,23 |
102 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €95,40 | €76.069,51 |
103 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €95,09 | €75.819,48 |
104 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €94,77 | €75.569,13 |
105 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €94,46 | €75.318,47 |
106 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €94,15 | €75.067,50 |
107 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €93,83 | €74.816,22 |
108 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €93,52 | €74.564,62 |
109 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €93,21 | €74.312,70 |
110 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €92,89 | €74.060,47 |
111 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €92,58 | €73.807,93 |
112 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €92,26 | €73.555,07 |
113 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €91,94 | €73.301,89 |
114 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €91,63 | €73.048,40 |
115 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €91,31 | €72.794,59 |
116 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €90,99 | €72.540,46 |
117 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €90,68 | €72.286,02 |
118 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €90,36 | €72.031,25 |
119 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €90,04 | €71.776,17 |
120 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €89,72 | €71.520,77 |
121 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €89,40 | €71.265,05 |
122 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €89,08 | €71.009,02 |
123 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €88,76 | €70.752,66 |
124 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €88,44 | €70.495,98 |
125 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €88,12 | €70.238,98 |
126 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €87,80 | €69.981,66 |
127 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €87,48 | €69.724,01 |
128 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €87,16 | €69.466,05 |
129 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €86,83 | €69.207,76 |
130 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €86,51 | €68.949,15 |
131 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €86,19 | €68.690,22 |
132 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €85,86 | €68.430,96 |
133 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €85,54 | €68.171,38 |
134 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €85,21 | €67.911,47 |
135 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €84,89 | €67.651,24 |
136 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €84,56 | €67.390,68 |
137 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €84,24 | €67.129,80 |
138 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €83,91 | €66.868,59 |
139 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €83,59 | €66.607,06 |
140 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €83,26 | €66.345,20 |
141 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €82,93 | €66.083,01 |
142 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €82,60 | €65.820,49 |
143 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €82,28 | €65.557,65 |
144 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €81,95 | €65.294,47 |
145 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €81,62 | €65.030,97 |
146 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €81,29 | €64.767,14 |
147 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €80,96 | €64.502,98 |
148 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €80,63 | €64.238,49 |
149 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €80,30 | €63.973,67 |
150 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €79,97 | €63.708,51 |
151 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €79,64 | €63.443,03 |
152 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €79,30 | €63.177,21 |
153 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €78,97 | €62.911,06 |
154 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €78,64 | €62.644,58 |
155 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €78,31 | €62.377,77 |
156 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €77,97 | €62.110,62 |
157 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €77,64 | €61.843,14 |
158 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €77,30 | €61.575,32 |
159 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €76,97 | €61.307,17 |
160 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €76,63 | €61.038,68 |
161 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €76,30 | €60.769,86 |
162 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €75,96 | €60.500,70 |
163 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €75,63 | €60.231,21 |
164 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €75,29 | €59.961,38 |
165 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €74,95 | €59.691,21 |
166 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €74,61 | €59.420,70 |
167 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €74,28 | €59.149,86 |
168 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €73,94 | €58.878,68 |
169 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €73,60 | €58.607,16 |
170 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €73,26 | €58.335,29 |
171 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €72,92 | €58.063,09 |
172 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €72,58 | €57.790,55 |
173 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €72,24 | €57.517,67 |
174 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €71,90 | €57.244,45 |
175 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €71,56 | €56.970,88 |
176 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €71,21 | €56.696,97 |
177 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €70,87 | €56.422,73 |
178 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €70,53 | €56.148,13 |
179 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €70,19 | €55.873,20 |
180 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €69,84 | €55.597,92 |
181 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €69,50 | €55.322,30 |
182 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €69,15 | €55.046,33 |
183 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €68,81 | €54.770,02 |
184 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €68,46 | €54.493,36 |
185 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €68,12 | €54.216,36 |
186 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €67,77 | €53.939,01 |
187 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €67,42 | €53.661,31 |
188 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €67,08 | €53.383,27 |
189 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €66,73 | €53.104,88 |
190 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €66,38 | €52.826,14 |
191 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €66,03 | €52.547,05 |
192 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €65,68 | €52.267,61 |
193 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €65,33 | €51.987,83 |
194 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €64,98 | €51.707,69 |
195 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €64,63 | €51.427,21 |
196 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €64,28 | €51.146,37 |
197 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €63,93 | €50.865,18 |
198 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €63,58 | €50.583,64 |
199 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €63,23 | €50.301,75 |
200 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €62,88 | €50.019,51 |
201 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €62,52 | €49.736,91 |
202 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €62,17 | €49.453,97 |
203 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €61,82 | €49.170,66 |
204 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €61,46 | €48.887,01 |
205 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €61,11 | €48.602,99 |
206 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €60,75 | €48.318,63 |
207 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €60,40 | €48.033,91 |
208 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €60,04 | €47.748,83 |
209 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €59,69 | €47.463,39 |
210 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €59,33 | €47.177,60 |
211 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €58,97 | €46.891,45 |
212 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €58,61 | €46.604,95 |
213 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €58,26 | €46.318,08 |
214 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €57,90 | €46.030,86 |
215 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €57,54 | €45.743,28 |
216 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €57,18 | €45.455,34 |
217 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €56,82 | €45.167,04 |
218 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €56,46 | €44.878,38 |
219 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €56,10 | €44.589,35 |
220 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €55,74 | €44.299,97 |
221 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €55,37 | €44.010,23 |
222 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €55,01 | €43.720,12 |
223 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €54,65 | €43.429,65 |
224 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €54,29 | €43.138,82 |
225 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €53,92 | €42.847,62 |
226 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €53,56 | €42.556,06 |
227 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €53,20 | €42.264,13 |
228 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €52,83 | €41.971,84 |
229 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €52,46 | €41.679,19 |
230 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €52,10 | €41.386,17 |
231 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €51,73 | €41.092,78 |
232 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €51,37 | €40.799,02 |
233 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €51,00 | €40.504,90 |
234 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €50,63 | €40.210,41 |
235 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €50,26 | €39.915,56 |
236 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €49,89 | €39.620,33 |
237 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €49,53 | €39.324,74 |
238 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €49,16 | €39.028,77 |
239 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €48,79 | €38.732,44 |
240 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €48,42 | €38.435,73 |
241 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €48,04 | €38.138,66 |
242 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €47,67 | €37.841,21 |
243 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €47,30 | €37.543,39 |
244 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €46,93 | €37.245,20 |
245 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €46,56 | €36.946,64 |
246 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €46,18 | €36.647,70 |
247 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €45,81 | €36.348,39 |
248 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €45,44 | €36.048,70 |
249 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €45,06 | €35.748,65 |
250 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €44,69 | €35.448,21 |
251 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €44,31 | €35.147,40 |
252 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €43,93 | €34.846,22 |
253 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €43,56 | €34.544,65 |
254 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €43,18 | €34.242,71 |
255 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €42,80 | €33.940,40 |
256 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €42,43 | €33.637,70 |
257 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €42,05 | €33.334,63 |
258 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €41,67 | €33.031,18 |
259 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €41,29 | €32.727,35 |
260 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €40,91 | €32.423,13 |
261 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €40,53 | €32.118,54 |
262 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €40,15 | €31.813,57 |
263 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €39,77 | €31.508,22 |
264 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €39,39 | €31.202,48 |
265 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €39,00 | €30.896,37 |
266 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €38,62 | €30.589,87 |
267 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €38,24 | €30.282,98 |
268 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €37,85 | €29.975,72 |
269 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €37,47 | €29.668,07 |
270 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €37,09 | €29.360,03 |
271 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €36,70 | €29.051,61 |
272 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €36,31 | €28.742,81 |
273 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €35,93 | €28.433,61 |
274 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €35,54 | €28.124,04 |
275 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €35,16 | €27.814,07 |
276 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €34,77 | €27.503,72 |
277 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €34,38 | €27.192,98 |
278 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €33,99 | €26.881,85 |
279 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €33,60 | €26.570,33 |
280 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €33,21 | €26.258,42 |
281 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €32,82 | €25.946,13 |
282 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €32,43 | €25.633,44 |
283 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €32,04 | €25.320,36 |
284 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €31,65 | €25.006,89 |
285 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €31,26 | €24.693,03 |
286 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €30,87 | €24.378,77 |
287 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €30,47 | €24.064,13 |
288 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €30,08 | €23.749,09 |
289 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €29,69 | €23.433,65 |
290 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €29,29 | €23.117,83 |
291 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €28,90 | €22.801,60 |
292 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €28,50 | €22.484,98 |
293 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €28,11 | €22.167,97 |
294 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €27,71 | €21.850,56 |
295 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €27,31 | €21.532,75 |
296 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €26,92 | €21.214,55 |
297 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €26,52 | €20.895,95 |
298 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €26,12 | €20.576,95 |
299 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €25,72 | €20.257,55 |
300 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €25,32 | €19.937,75 |
301 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €24,92 | €19.617,55 |
302 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €24,52 | €19.296,95 |
303 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €24,12 | €18.975,95 |
304 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €23,72 | €18.654,55 |
305 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €23,32 | €18.332,75 |
306 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €22,92 | €18.010,55 |
307 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €22,51 | €17.687,94 |
308 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €22,11 | €17.364,93 |
309 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €21,71 | €17.041,52 |
310 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €21,30 | €16.717,70 |
311 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €20,90 | €16.393,47 |
312 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €20,49 | €16.068,85 |
313 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €20,09 | €15.743,81 |
314 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €19,68 | €15.418,37 |
315 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €19,27 | €15.092,52 |
316 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €18,87 | €14.766,27 |
317 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €18,46 | €14.439,61 |
318 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €18,05 | €14.112,54 |
319 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €17,64 | €13.785,06 |
320 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €17,23 | €13.457,17 |
321 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €16,82 | €13.128,87 |
322 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €16,41 | €12.800,16 |
323 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €16,00 | €12.471,04 |
324 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €15,59 | €12.141,51 |
325 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €15,18 | €11.811,57 |
326 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €14,76 | €11.481,21 |
327 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €14,35 | €11.150,44 |
328 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €13,94 | €10.819,26 |
329 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €13,52 | €10.487,66 |
330 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €13,11 | €10.155,65 |
331 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €12,69 | €9.823,23 |
332 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €12,28 | €9.490,39 |
333 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €11,86 | €9.157,13 |
334 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €11,45 | €8.823,45 |
335 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €11,03 | €8.489,36 |
336 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €10,61 | €8.154,86 |
337 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €10,19 | €7.819,93 |
338 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €9,77 | €7.484,58 |
339 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €9,36 | €7.148,82 |
340 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €8,94 | €6.812,63 |
341 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €8,52 | €6.476,03 |
342 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €8,10 | €6.139,01 |
343 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €7,67 | €5.801,56 |
344 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €7,25 | €5.463,69 |
345 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €6,83 | €5.125,40 |
346 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €6,41 | €4.786,69 |
347 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €5,98 | €4.447,55 |
348 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €5,56 | €4.107,99 |
349 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €5,13 | €3.768,00 |
350 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €4,71 | €3.427,59 |
351 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €4,28 | €3.086,76 |
352 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €3,86 | €2.745,50 |
353 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €3,43 | €2.403,81 |
354 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €3,00 | €2.061,69 |
355 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €2,58 | €1.719,15 |
356 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €2,15 | €1.376,18 |
357 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €1,72 | €1.032,78 |
358 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €1,29 | €688,95 |
359 | €0,00 | €0,00 | €345,12 | €0,86 | €344,69 |
360 | €0,00 | €0,00 | €345,55 | €0,43 | €0,00 |
Porque é importante saber qual vai ser sua prestação de Crédito Habitação?
Organizar o seu Orçamento Mensal
Se vai comprar casa com recurso a crédito habitação e já tem um imóvel em vista, ao utilizar a Calculadora de Crédito Habitação vai ficar a saber qual a sua prestação, logo fica a saber também o peso que esta representará no seu orçamento mensal.
Se o valor da mensalidade representar mais de 30% dos seus rendimentos ou do seu agregado, significa que a sua taxa de esforço está acima do recomendado e deverá ponderar mais cautelosamente a compra deste imóvel. Uma maior taxa de esforço representa não só um maior risco de incumprimento, mas também menos dinheiro disponível para o pagamento de outras despesas e constituição de poupança.
Outras preocupações que deve considerar
Documentação Necessária
Se vai pedir um financiamento para comprar a sua casa saiba que este processo tem várias fases. Assim, torna-se essencial que conheça todos os documentos que os bancos lhe podem pedir para aprovar o seu crédito habitação, como por exemplo mapa de responsabilidades do Banco de Portugal ou última declaração de IRS.
Se fizer a recolha de todas a documentação com a devida antecedência vai evitar perdas de tempo e dores de cabeça.
Negociar
Obter a melhor prestação de crédito habitação passa por negociar todas as condições relacionadas com o mesmo. Para que consiga as melhores condições é também necessários que cumpra alguns requisitos como ter uma taxa de esforço abaixo dos 40%, comprovar que tem um situação profissional estável ou negociar outros serviços que o vão ajudar a convencer os bancos a dar um spread baixo.
O Doutor Finanças conta com especialistas da área do crédito habitação que o podem ajudar desde o momento de recolha de todos documentos que os bancos podem pedir à formalização do seu processo, sem custos para si.
Trabalhamos com os principais bancos, e temos acesso direto aos departamentos corretos. O que fazemos é negociar com os bancos as melhores condições para o crédito à habitação que procura, até conseguirmos a proposta mais adequada a si.
