Mulher deitada no sofá com o portátil a informar-se sobre o IRS de casado único titular

A retenção de IRS de casado único titular aplica-se a cidadãos casados, cujos cônjuges não se encontrem a trabalhar.

Tabela de casado único titular

As tabelas de IRS referentes a «casado, único titular» aplicam-se assim aos rendimentos auferidos por titulares casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, quando apenas um dos cônjuges aufira rendimentos englobáveis.

A tabela de IRS para casado único titular (trabalho dependente) em Portugal é a seguinte.

Remuneração Mensal em Euros Nº de Dependentes
0 1 2 3 4 5 ou +
Até 641,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 683,00 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 705,00 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 751,00 3,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 791,00 5,00% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 833,00 6,00% 2,10% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 883,00 7,00% 4,10% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 971,00 8,00% 5,10% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00%
Até 1.077,00 9,00% 6,10% 4,20% 1,30% 0,00% 0,00%
Até 1.221,00 10,00% 7,50% 5,20% 2,30% 0,40% 0,00%
Até 1.399,00 11,50% 9,60% 7,70% 4,80% 2,90% 2,00%
Até 1.624,00 12,50% 10,70% 8,70% 6,80% 4,90% 3,00%
Até 1.727,00 14,00% 12,20% 11,30% 8,30% 6,40% 5,50%
Até 1.843,00 15,00% 13,30% 12,50% 9,70% 7,80% 7,00%
Até 1.992,00 16,00% 14,30% 13,50% 10,70% 9,90% 8,00%
Até 2.150,00 17,00% 15,30% 14,50% 11,70% 10,90% 9,10%
Até 2.339,00 18,00% 17,30% 15,50% 12,70% 11,90% 10,10%
Até 2.558,00 19,00% 18,30% 16,50% 14,70% 12,90% 12,10%
Até 2.925,00 20,00% 19,30% 17,50% 15,70% 13,90% 13,10%
Até 3.345,00 22,00% 21,90% 20,30% 18,90% 17,50% 17,10%
Até 3.600,00 23,00% 22,90% 21,50% 19,90% 19,50% 18,10%
Até 3.870,00 24,00% 23,90% 22,50% 21,10% 20,50% 19,10%
Até 4.197,00 25,00% 24,90% 23,50% 22,10% 21,70% 21,10%
Até 4.590,00 26,50% 25,90% 24,50% 23,10% 22,70% 22,30%
Até 5.060,00 27,50% 26,90% 26,50% 24,10% 23,70% 23,30%
Até 5.637,00 28,50% 27,90% 27,50% 25,01% 24,70% 24,30%
Até 6.361,00 29,50% 28,90% 28,50% 26,10% 25,70% 25,30%
Até 7.301,00 30,50% 30,40% 29,90% 29,70% 27,70% 27,30%
Até 8.415,00 31,50% 31,40% 31,20% 29,70% 28,50% 28,30%
Até 9.308,00 33,00% 32,90% 32,70% 31,50% 30,00% 29,80%
Até 10.416,00 34,00% 33,90% 33,10% 33,70% 32,50% 30,80%
Até 13.971,00 35,30% 35,30% 34,70% 33,50% 33,30% 32,10%
Até 20.057,00 37,30% 37,30% 37,10% 36,00% 35,80% 34,60%
Até 22.680,00 38,30% 38,30% 38,10% 37,40% 36,80% 35,60%
Até 25.200,00 39,30% 39,30% 39,10% 38,40% 38,20% 36,60%
Até 28.224,00 40,30% 40,30% 40,10% 39,40% 39,20% 38,00%
Superior a 28.224,00 41,30% 41,30% 41,10% 40,40% 40,20% 39,00%
ImpostosIRS
Preferências de cookies

Usamos cookies para lhe proporcionar a melhor experiência possível enquanto utilizador do portal Doutor Finanças e personalizar conteúdos e anúncios. Saiba mais sobre as funcionalidades dos cookies aqui.
Respeitamos a sua privacidade e estamos comprometidos com a transparência no uso de cookies no nosso website. Não recolhemos, processamos ou armazenamos quaisquer dados pessoais através de cookies durante a navegação normal no nosso website.
Os cookies utilizados no nosso website são limitados a cookies essenciais e funcionais que melhoram o desempenho do site e a experiência do utilizador. Estes cookies não contêm informações pessoalmente identificáveis e não rastreiam a sua atividade fora do nosso site. Conheça a nossa Política de Privacidade
O business.safety.google usa cookies da Google para oferecer os respetivos serviços, melhorar a qualidade destes e analisar o tráfego. Saiba mais.

Sempre ativos