A Euribor é um valor referência relativo à média das taxas de juros aplicados nos principais bancos europeus (cerca de 40). Esta é utilizada pelos bancos para calcular a taxa a aplicar ao empréstimo do consumidor, tais como: o crédito habitação e o crédito consolidado

Nesta página apresentamos-lhe a média mensal da Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses (cálculo a 360 dias).

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
2024/10 3.438 3.434 3.258 2.936
2024/09 3.438 3.434 3.258 2.936
2024/08 3.597 3.548 3.425 3.166
2024/07 3.618 3.685 3.644 3.526
2024/06 3.635 3.725 3.715 3.650
2024/05 3.816 3.813 3.787 3.680
2024/04 3.853 3.885 3.838 3.703
2024/03 3.8521% 3.9224% 3.8932% 3.7162%
2024/02 3.8685% 3.9232% 3.9005% 3.6705%
2024/01 3.869% 3.924% 3.891% 3.606%
2023/12 3.859% 3.933% 3.924% 3.670%
2023/11 3.841% 3.972% 4.065% 4.022%
2023/10 3.861% 3.968% 4.115% 4.160%
2023/09 3.758% 3.880% 4.030% 4.149%
2023/08 3.627% 3.780% 3.945% 4.073%
2023/07 3.469% 3.672% 3.942% 4.149%
2023/06 3.334% 3.536% 3.825% 4.007%
2023/05 3.147% 3.366% 3.679% 3.862%
2023/04 2.954% 3.167% 3.498% 3.744%
2023/03 2.710% 2.911% 3.267% 3.647%
2023/02 2.369% 2.640% 3.135% 3.534%
2023/01 1.981% 2.345% 2.858% 3.337%
2022/12 1.732% 2.066% 2.567% 3.026%
2022/11 1.423% 1.825% 2.321% 2.828%
2022/10 0.915% 1.428% 1.997% 2.629%
2022/09 0.574% 1.011% 1.596% 2.233%
2022/08 0.022% 0.395% 0.837% 1.250%
2022/07 -0.306% 0.037% 0.467% 0.992%
2022/06 -0.525% -0.239% 0.1617% 0.8522%
2022/05 -0.546% -0.386% -0.144% 0.287%
2022/04 -0.537% -0.448% -0.311% 0.013%
2022/03 -0.544% -0.495% -0.417% -0.237%
2022/02 -0.553% -0.532% -0.476% -0.335%
2022/01 -0.565% -0.560% -0.527% -0.477%
2021/12 -0.596% -0.582% -0.545% -0.502%
2021/11 -0.565% -0.567% -0.534% -0.487%
2021/10 -0.560% -0.550% -0.527% -0.477%
2021/09 -0.558% -0.545% -0.522% -0.492%
2021/08 -0.560% -0.548% -0.527% -0.498%
2021/07 -0.556% -0.545% -0.516% -0.491%
2021/06 -0.555% -0.543% -0.515% -0.484%
2021/05 -0.558% -0.540% -0.516% -0.481%
2021/04 -0.555% -0.538% -0.516% -0.484%
2021/03 -0.553% -0.539% -0.521% -0.487%
2021/02 -0.553% -0.541% -0.521% -0.487%
2021/01 -0.562% -0.547% -0.529% -0.505%
2020/12 -0.561% -0.538% -0.519% -0.497%
2020/11 -0.541% -0.521% -0.509% -0.481%
2020/10 -0.539% -0.509% -0.494% -0.466%
2020/09 -0.522% -0.491% -0.463% -0.415%
2020/08 -0.516% -0.450% -0.433% -0.359%
2020/07 -0.509% -0.444% -0.346% -0.279%
2020/06 -0.493% -0.376% -0.223% -0.148%
2020/05 -0.464% -0.272% -0.143% -0.081%
2020/04 -0.428% -0.254% -0.192% -0.108%
2020/03 -0.478% -0.417% -0.365% -0.266%
2020/02 -0.473% -0.409% -0.355% -0.288%
2020/01 -0.457% -0.391% -0.330% -0.253%
2019/12 -0.453% -0.395% -0.336% -0.261%
2019/11 -0.450% -0.401% -0.337% -0.272%
2019/10 -0.456% -0.413% -0.362% -0.304%
2019/09 -0.448% -0.418% -0.394% -0.339%
2019/08 -0.410% -0.408% -0.405% -0.356%
2019/07 -0.395% -0.365% -0.347% -0.283%
2019/06 -0.385% -0.329% -0.279% -0.190%
2019/05 -0.369% -0.312% -0.237% -0.134%
2019/04 -0.367% -0.310% -0.231% -0.112%
2019/03 -0.367% -0.309% -0.230% -0.109%
2019/02 -0.368% -0.308% -0.232% -0.108%
2019/01 -0.366% -0.308% -0.236% -0.116%
2018/12 -0.367% -0.312% -0.241% -0.129%
2018/11 -0.369% -0.316% -0.257% -0.147%
2018/10 -0.370% -0.318% -0.264% -0.154%
2018/09 -0.371% -0.319% -0.268% -0.166%
2018/08 -0.370% -0.319% -0.267% -0.169%
2018/07 -0.370% -0.321% -0.269% -0.180%
2018/06 -0.370% -0.322% -0.269% -0.181%
2018/05 -0.371% -0.325% -0.270% -0.188%
2018/04 -0.372% -0.328% -0.270% -0.190%
2018/03 -0.371% -0.328% -0.271% -0.191%
2018/02 -0.370% -0.329% -0.275% -0.191%
2018/01 -0.369% -0.328% -0.274% -0.189%
2017/12 -0.369% -0.328% -0.271% -0.190%
2017/11 -0.372% -0.329% -0.274% -0.189%
2017/10 -0.372% -0.330% -0.274% -0.180%
2017/09 -0.372% -0.329% -0.273% -0.168%
2017/08 -0.372% -0.329% -0.272% -0.156%
2017/07 -0.373% -0.330% -0.273% -0.154%
2017/06 -0.373% -0.330% -0.267% -0.149%
2017/05 -0.373% -0.329% -0.251% -0.127%
2017/04 -0.372% -0.330% -0.246% -0.119%
2017/03 -0.372% -0.329% -0.241% -0.110%
2017/02 -0.372% -0.329% -0.241% -0.106%
2017/01 -0.371% -0.326% -0.236% -0.095%
2016/12 -0.370% -0.316% -0.218% -0.080%
2016/11 -0.373% -0.313% -0.215% -0.074%
2016/10 -0.371% -0.309% -0.207% -0.069%
2016/09 -0.371% -0.302% -0.199% -0.057%
2016/08 -0.370% -0.298% -0.189% -0.048%
2016/07 -0.369% -0.295% -0.188% -0.056%
2016/06 -0.356% -0.268% -0.162% -0.028%
2016/05 -0.348% -0.257% -0.145% -0.013%
2016/04 -0.341% -0.249% -0.138% -0.010%
2016/03 -0.308% -0.229% -0.134% -0.012%
2016/02 -0.246% -0.184% -0.115% -0.008%
2016/01 -0.223% -0.146% -0.061% 0.042%
2015/12 -0.190% -0.126% -0.040% 0.059%
2015/11 -0.140% -0.088% -0.015% 0.079%
2015/10 -0.116% -0.054% 0.020% 0.128%
2015/09 -0.105% -0.037% 0.035% 0.154%
2015/08 -0.088% -0.028% 0.044% 0.161%
2015/07 -0.071% -0.019% 0.049% 0.167%
2015/06 -0.063% -0.014% 0.049% 0.163%
2015/05 -0.050% -0.010% 0.057% 0.165%
2015/04 -0.029% 0.005% 0.073% 0.180%
2015/03 -0.010% 0.027% 0.097% 0.212%
2015/02 0.000% 0.048% 0.126% 0.255%
2015/01 0.005% 0.063% 0.152% 0.298%
2014/12 0.023% 0.081% 0.176% 0.329%
2014/11 0.010% 0.081% 0.182% 0.335%
2014/10 0.008% 0.083% 0.184% 0.338%
2014/09 0.018% 0.097% 0.200% 0.362%
2014/08 0.085% 0.192% 0.292% 0.469%
2014/07 0.096% 0.205% 0.305% 0.488%
2014/06 0.153% 0.241% 0.333% 0.513%
2014/05 0.259% 0.325% 0.417% 0.592%
2014/04 0.253% 0.330% 0.430% 0.604%
2014/03 0.232% 0.305% 0.407% 0.577%
2014/02 0.224% 0.288% 0.387% 0.549%
2014/01 0.224% 0.292% 0.396% 0.562%
2013/12 0.214% 0.274% 0.371% 0.543%
2013/11 0.132% 0.223% 0.327% 0.506%
2013/10 0.128% 0.226% 0.342% 0.541%
2013/09 0.128% 0.223% 0.340% 0.543%
2013/08 0.128% 0.226% 0.342% 0.542%
2013/07 0.125% 0.221% 0.336% 0.525%
2013/06 0.121% 0.210% 0.321% 0.507%
2013/05 0.112% 0.201% 0.299% 0.484%
2013/04 0.118% 0.209% 0.324% 0.528%
2013/03 0.118% 0.206% 0.329% 0.545%
2013/02 0.120% 0.223% 0.362% 0.594%
2013/01 0.113% 0.205% 0.344% 0.575%
2012/12 0.111% 0.185% 0.324% 0.549%
2012/11 0.109% 0.192% 0.360% 0.588%
2012/10 0.111% 0.208% 0.412% 0.650%
2012/09 0.119% 0.246% 0.484% 0.740%
2012/08 0.132% 0.332% 0.606% 0.877%
2012/07 0.219% 0.497% 0.779% 1.061%
2012/06 0.380% 0.659% 0.935% 1.219%
2012/05 0.394% 0.685% 0.970% 1.266%
2012/04 0.409% 0.744% 1.040% 1.368%
2012/03 0.467% 0.858% 1.164% 1.499%
2012/02 0.626% 1.048% 1.345% 1.678%
2012/01 0.836% 1.222% 1.505% 1.837%
2011/12 1.143% 1.426% 1.671% 2.008%
2011/11 1.227% 1.485% 1.706% 2.044%
2011/10 1.363% 1.576% 1.776% 2.110%
2011/09 1.347% 1.536% 1.736% 2.067%
2011/08 1.373% 1.552% 1.755% 2.097%
2011/07 1.422% 1.598% 1.818% 2.183%
2011/06 1.279% 1.489% 1.749% 2.144%
2011/05 1.243% 1.425% 1.707% 2.147%
2011/04 1.127% 1.321% 1.621% 2.086%
2011/03 0.903% 1.176% 1.483% 1.924%
2011/02 0.894% 1.087% 1.352% 1.714%
2011/01 0.793% 1.017% 1.254% 1.550%
2010/12 0.811% 1.022% 1.251% 1.526%
2010/11 0.834% 1.042% 1.269% 1.541%
2010/10 0.784% 0.998% 1.224% 1.495%
2010/09 0.618% 0.881% 1.137% 1.420%
2010/08 0.640% 0.896% 1.147% 1.421%
2010/07 0.583% 0.849% 1.104% 1.373%
2010/06 0.446% 0.728% 1.012% 1.281%
2010/05 0.423% 0.687% 0.982% 1.249%
2010/04 0.405% 0.645% 0.955% 1.225%
2010/03 0.406% 0.645% 0.952% 1.215%
2010/02 0.421% 0.662% 0.965% 1.225%
2010/01 0.437% 0.680% 0.977% 1.232%
2009/12 0.479% 0.712% 0.996% 1.242%
2009/11 0.435% 0.716% 0.993% 1.231%
2009/10 0.430% 0.738% 1.017% 1.243%
2009/09 0.455% 0.772% 1.042% 1.261%
2009/08 0.508% 0.860% 1.115% 1.334%
2009/07 0.610% 0.975% 1.213% 1.412%
2009/06 0.913% 1.228% 1.436% 1.610%
2009/05 0.884% 1.282% 1.480% 1.644%
2009/04 1.012% 1.422% 1.608% 1.771%
2009/03 1.269% 1.635% 1.775% 1.909%
2009/02 1.628% 1.943% 2.034% 2.135%
2009/01 2.142% 2.457% 2.539% 2.622%
2008/12 2.993% 3.293% 3.365% 3.452%
2008/11 3.843% 4.238% 4.295% 4.350%
2008/10 4.831% 5.113% 5.178% 5.248%
2008/09 4.660% 5.019% 5.219% 5.384%
2008/08 4.487% 4.965% 5.160% 5.323%
2008/07 4.472% 4.961% 5.148% 5.393%
2008/06 4.472% 4.941% 5.088% 5.361%
2008/05 4.387% 4.857% 4.897% 4.994%
2008/04 4.369% 4.784% 4.795% 4.820%
2008/03 4.305% 4.596% 4.593% 4.590%
2008/02 4.182% 4.362% 4.356% 4.349%
2008/01 4.197% 4.482% 4.501% 4.498%
2007/12 4.711% 4.848% 4.819% 4.793%
2007/11 4.216% 4.639% 4.630% 4.607%
2007/10 4.236% 4.687% 4.663% 4.647%
2007/09 4.434% 4.742% 4.751% 4.725%
2007/08 4.308% 4.544% 4.594% 4.666%
2007/07 4.105% 4.216% 4.359% 4.564%
2007/06 4.098% 4.148% 4.283% 4.505%
2007/05 3.919% 4.071% 4.197% 4.373%

"Qual a influência que esta taxa tem nas mensalidades do meu crédito habitação?"

Subida da Euribor: Qual o impacto e o que fazer?
Ler mais

Se tiver realizado um crédito habitação cujo a Euribor foi fixada a 6 meses isto significa que a cada 6 meses a sua taxa vai ser revista de acordo com os valores da mesma a 6 meses (poderá visualizar na tabela). Não se esqueça ainda que a este valor será acrescentado o spread.

Assim, o conhecimento destes valores é fundamental para o controlo das suas prestações com créditos e das suas finanças pessoais.

Esperamos que esta tabela, actualizada mensalmente, o possa ajudar. Qualquer dúvida ou sugestão, contacte-nos

Partilhe este artigo
Tem dúvidas sobre o assunto deste artigo?

No Fórum Finanças Pessoais irá encontrar uma grande comunidade que discute temas ligados à Poupança e Investimentos.
Visite o fórum e coloque a sua questão. A sua pergunta pode ajudar outras pessoas.

Ir para o Fórum Finanças Pessoais
Deixe o seu comentário

Indique o seu nome

Insira um e-mail válido

1.925 comentários em “Média mensal da Euribor
  1. Boa tarde

    Se me puderem ajudar agradeço.

    O Banco pode alterar o spread do credito habitação sem avisar?
    Isto porque tenho spread de 0,40% ,a prestação é actualizada a 13 de Março 2010,recebi duas cartas uma para a habitação a outra para o credito paralelo que a taxa foi arredondada a milesima para 1,377% a que corresponde a uma TAE de 2,389% e outra 2,515% .

    isto está correcto ou estou a ser enganado

    com os melhores cumprimentos
    Diogo

  2. Em primeiro lugar quero agradecer ao Pedro e a todos que contribuem para que possa haver um espaço de informação e troca de conhecimentos,melhor do que em muitos casos nos e dado nos bancos e outras entidades.Já passei para algumas pessoas a indicação desta página que tem sido bastante util aos mesmos em diversas situações.Neste momento gostaria de perguntar se alguem sabe da existençia de um programa que permita fazer a gestão de um pequeno condominio,de preferençia dos grátis.

  3. Caro Miguel Quesada

    Verifique quantos produtos tem de ter no Totta por forma a manter as condições do contrato, o que a nova lei diz é que o banco não pode obrigar o cliente a ter esses produtos, todavia se já estava no contrato é diferente.

    Ainda esta semana fui ao totta para mudar os seguros de companhia e não foram criados obstaculos, claro que isso não implica um novo contrato nem altera o spread. Caso altere esse produtos pode implicar uma alteração de contrato, que eles fazem, mas com mais alterações no restante.

    Como nota, alguns produtos são faceis de ter, as domiciliações de ordenado: pode ter isso em outro banco e todos os meses faz um deposito na agencia, em dinheiro, que diz se ordenado (eles aceitão), os débitos directos das contas (água, luz, telemoveis, tv por cabo, ou outras similares, note que nada diz que tem de ser mensais, pode ser uma anual que é igual), e por exemplo um ppr, que pode ter sido um de entrega única de 500€ e nunca mais fazer nenhuma entrega, valor esse poupado em poucos meses com a redução do spread e de manifesta positividade.

    Espero de alguma forma ajudar.

    Atentamente

  4. Antes de mais agradeço o seu exercício de cidadania, que é exemplar. Quando fiz o empréstimo habitação no Santander (em 2007), de forma a aceder a um spread atractivo, exigiram-me que subscreve-se alguns dos seus produtos. Li no ano passado que o Governo ia legislar de forma a acabar com esta prática, e que a nova legislação tinha efeitos retroactivos. Estando eu interessado em transferir alguns desses produtos para outras instituições que me oferecem mais vantagens, pergunto se a legislação se alterou efectivamente, e no caso afirmativo que tipo de cuidados terei de ter para efectuar essas transferências. Muito Obrigado.
    Miguel Quesada

  5. @Celeste Ramalho,

    Como disse anteriormente, o grande problema aqui é saber como as companhias de seguro efectuam os cálculos relativos ao prémios mensais.

    Não estou seguro da fórmula uma vez que as companhias seguradoras se fecham em copas quando se trata deste assunto. No entanto, derivado a algumas trocas de impressões parece-me que a fórmula será algo do tipo:
    capital em dívida x taxa /12.

    É claro que a idade também entra algures nesta fórmula. E a parcela idade tem mais peso que a relativa ao capital. Possivelmente, deve-se subtrair ao resultado da fórmula anterior.

    Talvez a @Paula Guerreiro já saiba algo sobre esta fórmula!…

  6. Caro J Ribeiro,

    Obrigada pela sua mensagem.
    Efectivamente multipliquei o que me debitaram em Fevereiro por 12 e deu cerca de 10% a mais relativamente ao prémio anual que paguei o ano passado.
    Como é que poderei fazer as contas para pode saber que valor estou a pagar este ano?
    C.R.

  7. @Celeste Ramalho

    Já deu uma vista de olhos neste artigo que tem por base o trabalho desenvolvido pela Paula Guerreiro? http://www.pedropais.com/premio-do-seguro-acompanha-montante-em-divida-1042.html

    A informação do BES pode ter vindo em Fevereiro mas cobraram-se relativamente ao mês de Janeiro.

    Como chegou à conclusão de que o seu seguro aumentou 10%?
    Multiplicou o valor da mensalidade por 12?

    Creio que não pode fazer essas contas uma vez que o valor do seguro é actualizado todos os meses de acordo com o capital em dívida e com a idade do(s) segurado(s).

    Deve constar esta informação na carta que recebeu!

    Não pode reverter para débito anual em virtude de que este decreto é para ser aplicado mensalmente a todos os seguros de vida, sem excepção (que eu saiba), relacionados com crédito à habitação.
    Estas novas condições irão manter-se pelo menos até 31 de Dezembro de 2010. Depois logo se verá!…

    O grande problema aqui é saber como calculam efectivamente o valor mensal, pois tal como na factura da água que se podia pagar de 2 em 2 meses, ao ter passado para mensal e mudado o “nome” do aluguer do contador (supostamente era para ser eliminado) criaram-se outros “nomes” e a factura está mais cara devido a esta mudança supostamente melhor para o consumidor final. E não se vê e/ou lê muito em desfavor deste artificialismo!…

  8. Bom dia,

    Estou exactamete na mesma situação do Rui Teles, crédito desde 2002 no BES, seguro na BES Vida, cobrado anualmente.
    Recebi em Janeiro.10 uma carta a dizer que o prémio do seguro iria ser actualizado mensalmente em virtude da nova lei.
    Começaram em Fevereiro.10 a cobrar o prémio mensalmente com um aumento superior a 10%.
    Afinal a nova Lei só nos veio prejudicar e dar margem aos Bancos/Seguradoras para ganharem ainda mais dinheiro.
    Gostaria de saber se posso reverter o débito para anual e se posso efectivamente pedir o reembolso dos valores cobrados indevidamente anteriores a 2010.
    Peço à Paula Guerreiro o favor de me enviar por email (celesteramalho@hotmail.com) os elementos para reclamar nomeadamente as tabelas e a carta do ISP.
    Obrigada desde já.
    CR

  9. pelo menos em relação ao meu emprestimo, vai melhorar um pouco mais do em relação a Janeiro, como tenho a euribor a 6meses…ja nao actualiza desde Setembro.

Fique a par das novidades

Receba uma seleção de artigos que escolhemos para si.

Ative as notificações do browser para receber a seleção de artigos que escolhemos para si.

Ative as notificações do browser
Obrigado pela subscrição

Queremos ajudá-lo a gerir melhor a saúde da sua carteira.

Não fique de fora

Esta seleção de artigos vai ajudá-lo a gerir melhor a sua saúde financeira.