Em caso de dúvida, por favor consultar a fonte oficial.
Tabela I — Trabalho dependente - Não casado
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 607,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 615,00 | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 633,00 | 5,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 675,00 | 6,00% | 2,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 726,00 | 7,50% | 3,90% | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 801,00 | 8,50% | 5,90% | 2,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 907,00 | 11,00% | 8,40% | 4,80% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
Até 988,00 | 12,50% | 9,90% | 7,30% | 2,70% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.048,00 | 13,50% | 10,90% | 8,30% | 4,70% | 1,10% | 0,00% |
Até 1.124,00 | 14,50% | 11,90% | 9,30% | 5,70% | 3,10% | 0,50% |
Até 1.205,00 | 15,50% | 12,90% | 10,30% | 6,70% | 4,10% | 1,50% |
Até 1.300,00 | 16,50% | 13,90% | 11,30% | 7,70% | 5,10% | 2,50% |
Até 1.401,00 | 17,50% | 14,90% | 12,30% | 8,70% | 7,10% | 4,50% |
Até 1.537,00 | 18,50% | 15,90% | 13,30% | 10,70% | 8,10% | 5,50% |
Até 1.683,00 | 20,00% | 17,40% | 15,80% | 12,20% | 9,60% | 7,00% |
Até 1.840,00 | 21,50% | 19,50% | 18,50% | 15,50% | 13,50% | 12,50% |
Até 1.945,00 | 22,50% | 20,50% | 19,50% | 16,50% | 15,50% | 13,50% |
Até 2.056,00 | 23,50% | 21,50% | 20,50% | 17,50% | 16,50% | 14,50% |
Até 2.182,00 | 24,50% | 22,50% | 21,50% | 18,50% | 17,50% | 15,50% |
Até 2.328,00 | 25,50% | 23,50% | 22,50% | 19,50% | 18,50% | 16,50% |
Até 2.495,00 | 26,50% | 25,50% | 23,50% | 21,50% | 19,50% | 18,50% |
Até 2.722,00 | 27,50% | 26,50% | 24,50% | 22,50% | 20,50% | 19,50% |
Até 3.054,00 | 28,50% | 27,50% | 25,50% | 23,50% | 21,50% | 20,50% |
Até 3.478,00 | 29,50% | 28,90% | 27,30% | 25,70% | 25,10% | 23,50% |
Até 4.052,00 | 30,50% | 29,90% | 28,30% | 26,70% | 26,10% | 25,50% |
Até 4.576,00 | 32,50% | 31,40% | 29,80% | 28,20% | 27,60% | 27,00% |
Até 5.111,00 | 33,50% | 32,40% | 31,80% | 29,20% | 28,60% | 28,00% |
Até 5.786,00 | 34,50% | 33,40% | 32,80% | 30,20% | 29,60% | 29,00% |
Até 6.653,00 | 36,50% | 35,10% | 34,70% | 32,80% | 32,40% | 32,00% |
Até 7.852,00 | 37,50% | 36,10% | 35,70% | 34,80% | 33,40% | 33,00% |
Até 9.455,00 | 39,50% | 38,10% | 37,70% | 36,80% | 36,40% | 35,00% |
Até 11.159,00 | 40,50% | 39,10% | 38,70% | 37,80% | 37,40% | 36,00% |
Até 18.648,00 | 41,50% | 40,10% | 39,70% | 38,80% | 38,40% | 37,00% |
Até 20.000,00 | 42,50% | 41,10% | 40,70% | 39,80% | 39,40% | 38,00% |
Até 22.500,00 | 43,00% | 42,10% | 41,70% | 40,80% | 40,40% | 39,00% |
Até 25.000,00 | 43,50% | 43,10% | 42,70% | 41,80% | 41,40% | 40,00% |
Superior a 25.000,00 | 44,50% | 44,10% | 43,70% | 42,80% | 42,40% | 41,00% |
Tabela II — Trabalho dependente – Casado, único titular
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 633,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 675,00 | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 696,00 | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 741,00 | 3,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 781,00 | 5,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 822,00 | 6,00% | 3,10% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 872,00 | 7,00% | 5,10% | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 958,00 | 8,00% | 6,10% | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.063,00 | 9,00% | 7,10% | 5,20% | 2,30% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.205,00 | 10,00% | 8,10% | 6,20% | 3,30% | 1,40% | 0,00% |
Até 1.381,00 | 11,50% | 9,60% | 7,70% | 4,80% | 2,90% | 2,00% |
Até 1.603,00 | 12,50% | 10,60% | 8,70% | 6,80% | 4,90% | 3,00% |
Até 1.704,00 | 14,00% | 12,10% | 11,20% | 8,30% | 6,40% | 5,50% |
Até 1.819,00 | 15,00% | 13,20% | 12,40% | 9,60% | 7,80% | 7,00% |
Até 1.966,00 | 16,00% | 14,20% | 13,40% | 10,60% | 9,80% | 8,00% |
Até 2.122,00 | 17,00% | 15,20% | 14,40% | 11,60% | 10,80% | 9,00% |
Até 2.308,00 | 18,00% | 17,20% | 15,40% | 12,60% | 11,80% | 10,00% |
Até 2.525,00 | 19,00% | 18,20% | 16,40% | 14,60% | 12,80% | 12,00% |
Até 2.888,00 | 20,00% | 19,20% | 17,40% | 15,60% | 13,80% | 13,00% |
Até 3.301,00 | 22,00% | 21,60% | 20,20% | 18,80% | 17,40% | 17,00% |
Até 3.553,00 | 23,00% | 22,60% | 21,20% | 19,80% | 19,40% | 18,00% |
Até 3.820,00 | 24,00% | 23,60% | 22,20% | 20,80% | 20,40% | 19,00% |
Até 4.143,00 | 25,00% | 24,60% | 23,20% | 21,80% | 21,40% | 21,00% |
Até 4.531,00 | 26,50% | 25,60% | 24,20% | 22,80% | 22,40% | 22,00% |
Até 4.995,00 | 27,50% | 26,60% | 26,20% | 23,80% | 23,40% | 23,00% |
Até 5.564,00 | 28,50% | 27,60% | 27,20% | 24,80% | 24,40% | 24,00% |
Até 6.280,00 | 29,50% | 28,60% | 28,20% | 25,80% | 25,40% | 25,00% |
Até 7.207,00 | 30,50% | 29,80% | 29,60% | 27,40% | 27,20% | 27,00% |
Até 8.306,00 | 31,50% | 30,80% | 30,60% | 29,40% | 28,20% | 28,00% |
Até 9.188,00 | 33,00% | 32,30% | 32,10% | 30,90% | 29,70% | 29,50% |
Até 10.282,00 | 34,00% | 33,30% | 33,10% | 31,90% | 31,70% | 30,50% |
Até 13.860,00 | 35,00% | 34,30% | 34,10% | 32,90% | 32,70% | 31,50% |
Até 19.898,00 | 37,00% | 36,30% | 36,10% | 35,40% | 35,20% | 34,00% |
Até 22.500,00 | 38,00% | 37,30% | 37,10% | 36,40% | 36,20% | 35,00% |
Até 25.000,00 | 38,50% | 38,30% | 38,10% | 37,40% | 37,20% | 36,00% |
Até 28.000,00 | 39,50% | 39,30% | 39,10% | 38,40% | 38,20% | 37,00% |
Até 28.000,00 | 40,50% | 40,30% | 40,10% | 39,40% | 39,20% | 38,00% |
Tabela III — Trabalho dependente – Casado, dois titulares
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 607,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 615,00 | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 633,00 | 5,00% | 3,10% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 675,00 | 6,00% | 4,10% | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 726,00 | 7,50% | 5,60% | 3,70% | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
Até 801,00 | 8,50% | 6,60% | 4,70% | 2,80% | 0,90% | 0,00% |
Até 907,00 | 11,00% | 9,10% | 8,20% | 5,30% | 3,40% | 1,50% |
Até 988,00 | 12,50% | 10,60% | 9,70% | 6,80% | 4,90% | 4,00% |
Até 1.048,00 | 13,50% | 11,60% | 10,70% | 7,80% | 5,90% | 5,00% |
Até 1.124,00 | 14,50% | 12,60% | 11,70% | 8,80% | 7,90% | 6,00% |
Até 1.205,00 | 15,50% | 13,60% | 12,70% | 9,80% | 8,90% | 7,00% |
Até 1.300,00 | 16,50% | 15,60% | 13,70% | 11,80% | 9,90% | 9,00% |
Até 1.401,00 | 17,50% | 16,60% | 14,70% | 12,80% | 10,90% | 10,00% |
Até 1.537,00 | 18,50% | 17,60% | 15,70% | 13,80% | 11,90% | 11,00% |
Até 1.683,00 | 20,00% | 19,10% | 17,20% | 15,30% | 14,40% | 12,50% |
Até 1.840,00 | 21,50% | 20,70% | 18,90% | 17,10% | 16,30% | 14,50% |
Até 1.945,00 | 22,50% | 21,70% | 19,90% | 18,10% | 17,30% | 15,50% |
Até 2.056,00 | 23,50% | 22,70% | 20,90% | 19,10% | 18,30% | 17,50% |
Até 2.182,00 | 24,50% | 23,70% | 21,90% | 20,10% | 19,30% | 18,50% |
Até 2.328,00 | 25,50% | 24,70% | 23,90% | 21,10% | 20,30% | 19,50% |
Até 2.495,00 | 26,50% | 25,70% | 24,90% | 22,10% | 21,30% | 20,50% |
Até 2.722,00 | 27,50% | 26,70% | 25,90% | 23,10% | 22,30% | 21,50% |
Até 3.054,00 | 28,50% | 27,70% | 26,90% | 24,10% | 23,30% | 22,50% |
Até 3.478,00 | 29,50% | 29,10% | 28,70% | 26,30% | 25,90% | 25,50% |
Até 4.052,00 | 30,50% | 30,10% | 29,70% | 28,30% | 26,90% | 26,50% |
Até 4.576,00 | 32,50% | 31,60% | 31,20% | 29,80% | 28,40% | 28,00% |
Até 5.111,00 | 33,50% | 32,60% | 32,20% | 30,80% | 30,40% | 29,00% |
Até 5.786,00 | 34,50% | 33,60% | 33,20% | 31,80% | 31,40% | 30,00% |
Até 6.653,00 | 36,50% | 35,30% | 35,10% | 34,40% | 34,20% | 34,00% |
Até 7.852,00 | 37,50% | 36,30% | 36,10% | 35,40% | 35,20% | 35,00% |
Até 9.455,00 | 39,50% | 38,30% | 38,10% | 37,40% | 37,20% | 37,00% |
Até 11.159,00 | 40,50% | 39,30% | 39,10% | 38,40% | 38,20% | 38,00% |
Até 18.648,00 | 41,50% | 40,30% | 40,10% | 39,40% | 39,20% | 39,00% |
Até 20.000,00 | 42,50% | 41,30% | 41,10% | 40,40% | 40,20% | 40,00% |
Até 22.500,00 | 43,00% | 42,30% | 42,10% | 41,40% | 41,20% | 41,00% |
Até 25.000,00 | 43,50% | 43,30% | 43,10% | 42,40% | 42,20% | 42,00% |
Superior a 25.000,00 | 44,50% | 44,30% | 44,10% | 43,40% | 43,20% | 43,00% |
Tabela IV — Trabalho dependente – Não casado, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.290,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.391,00 | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.431,00 | 4,50% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.613,00 | 5,50% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.925,00 | 7,00% | 5,00% | 4,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% |
Até 2.046,00 | 8,50% | 6,50% | 5,50% | 2,50% | 1,50% | 0,00% |
Até 2.177,00 | 10,50% | 7,50% | 6,50% | 4,50% | 2,50% | 1,50% |
Até 2.278,00 | 13,00% | 10,00% | 8,00% | 6,00% | 4,00% | 3,00% |
Até 2.439,00 | 15,00% | 12,00% | 10,00% | 8,00% | 6,00% | 4,00% |
Até 2.520,00 | 16,00% | 14,00% | 12,00% | 10,00% | 7,00% | 6,00% |
Até 2.621,00 | 17,00% | 15,00% | 13,00% | 11,00% | 9,00% | 8,00% |
Até 2.883,00 | 18,00% | 16,00% | 14,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
Até 3.195,00 | 19,00% | 17,40% | 15,80% | 14,20% | 13,60% | 13,00% |
Até 3.528,00 | 20,00% | 18,40% | 16,80% | 15,20% | 14,60% | 14,00% |
Até 3.659,00 | 21,00% | 19,40% | 18,80% | 16,20% | 15,60% | 15,00% |
Até 3.871,00 | 22,00% | 20,40% | 19,80% | 17,20% | 16,60% | 16,00% |
Até 4.284,00 | 24,00% | 22,40% | 21,80% | 19,20% | 18,60% | 18,00% |
Até 4.546,00 | 25,00% | 23,40% | 22,80% | 20,20% | 19,60% | 19,00% |
Até 4.838,00 | 26,00% | 24,40% | 23,80% | 21,20% | 20,60% | 20,00% |
Até 5.121,00 | 27,00% | 25,40% | 24,80% | 22,20% | 21,60% | 21,00% |
Até 5.544,00 | 28,00% | 26,40% | 25,80% | 24,20% | 22,60% | 22,00% |
Até 5.967,00 | 29,50% | 27,90% | 27,30% | 25,70% | 24,10% | 23,50% |
Até 6.693,00 | 30,50% | 29,10% | 28,70% | 27,30% | 25,90% | 25,50% |
Até 7.157,00 | 31,50% | 30,10% | 29,70% | 28,30% | 26,90% | 26,50% |
Até 7.731,00 | 32,50% | 31,10% | 30,70% | 29,30% | 28,90% | 27,50% |
Até 8.407,00 | 33,50% | 32,10% | 31,70% | 30,30% | 29,40% | 28,50% |
Até 9.183,00 | 34,50% | 33,10% | 32,70% | 31,30% | 29,90% | 29,50% |
Até 9.909,00 | 36,00% | 34,60% | 34,20% | 32,80% | 32,40% | 31,00% |
Até 12.398,00 | 37,00% | 35,60% | 35,20% | 33,80% | 33,40% | 32,00% |
Superior a 12.398,00 | 38,00% | 36,60% | 36,20% | 34,80% | 34,40% | 33,00% |
Tabela V — Trabalho dependente – Casado, único titular, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.624,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.724,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.875,00 | 4,00% | 1,20% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.940,00 | 5,00% | 3,20% | 2,40% | 0,60% | 0,00% | 0,00% |
Até 2.303,00 | 6,00% | 5,20% | 3,40% | 1,60% | 0,00% | 0,00% |
Até 2.480,00 | 7,00% | 6,20% | 4,40% | 2,60% | 0,80% | 0,00% |
Até 2.722,00 | 9,00% | 8,20% | 6,40% | 4,60% | 3,80% | 2,00% |
Até 2.923,00 | 10,00% | 9,20% | 7,40% | 5,60% | 4,80% | 3,00% |
Até 3.135,00 | 11,50% | 10,70% | 8,90% | 7,10% | 6,30% | 4,50% |
Até 3.301,00 | 12,50% | 12,10% | 10,70% | 9,30% | 8,90% | 8,50% |
Até 3.457,00 | 14,00% | 13,60% | 12,20% | 10,80% | 10,40% | 10,00% |
Até 3.558,00 | 15,00% | 14,60% | 14,20% | 11,80% | 11,40% | 11,00% |
Até 3.765,00 | 16,00% | 15,60% | 15,20% | 12,80% | 12,40% | 12,00% |
Até 3.871,00 | 17,00% | 16,60% | 16,20% | 13,80% | 13,40% | 13,00% |
Até 4.183,00 | 18,00% | 17,60% | 17,20% | 14,80% | 14,40% | 14,00% |
Até 4.385,00 | 19,00% | 18,60% | 18,20% | 15,80% | 15,40% | 15,00% |
Até 4.813,00 | 20,00% | 19,60% | 19,20% | 16,80% | 16,40% | 16,00% |
Até 5.232,00 | 21,00% | 20,60% | 20,20% | 17,80% | 17,40% | 17,00% |
Até 5.438,00 | 22,00% | 21,60% | 21,20% | 19,80% | 18,40% | 18,00% |
Até 5.867,00 | 23,00% | 22,60% | 22,20% | 20,80% | 19,40% | 19,00% |
Até 6.174,00 | 24,00% | 23,60% | 23,20% | 21,80% | 20,40% | 20,00% |
Até 6.749,00 | 25,00% | 24,80% | 24,60% | 23,40% | 22,20% | 22,00% |
Até 7.268,00 | 26,00% | 25,80% | 25,60% | 24,40% | 24,20% | 23,00% |
Até 8.094,00 | 27,00% | 26,80% | 26,60% | 25,40% | 25,20% | 24,00% |
Até 9.032,00 | 28,00% | 27,80% | 27,60% | 26,40% | 26,20% | 25,00% |
Até 10.070,00 | 29,50% | 29,30% | 29,10% | 27,90% | 27,70% | 26,50% |
Até 11.108,00 | 30,50% | 30,30% | 30,10% | 28,90% | 28,70% | 27,50% |
Até 12.802,00 | 32,00% | 31,80% | 31,60% | 30,40% | 30,20% | 29,00% |
Superior a 12.802,00 | 33,00% | 32,80% | 32,60% | 31,40% | 31,20% | 30,00% |
Tabela VI — Trabalho dependente – Casado, dois titulares, deficiente
Remuneração Mensal Euros | Nº de Dependentes |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais |
Até 1.290,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.391,00 | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.431,00 | 4,00% | 3,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.613,00 | 5,00% | 4,10% | 2,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 1.925,00 | 7,00% | 6,20% | 4,40% | 2,60% | 1,80% | 0,00% |
Até 2.046,00 | 8,50% | 7,70% | 5,90% | 4,10% | 3,30% | 2,50% |
Até 2.177,00 | 10,50% | 8,70% | 7,90% | 6,10% | 4,30% | 3,50% |
Até 2.278,00 | 13,00% | 11,20% | 9,40% | 7,60% | 6,80% | 6,00% |
Até 2.439,00 | 15,00% | 13,20% | 11,40% | 9,60% | 7,80% | 7,00% |
Até 2.520,00 | 16,00% | 14,20% | 13,40% | 11,60% | 9,80% | 9,00% |
Até 2.621,00 | 17,00% | 15,20% | 14,40% | 12,60% | 10,80% | 10,00% |
Até 2.883,00 | 18,00% | 16,20% | 15,40% | 13,60% | 11,80% | 11,00% |
Até 3.195,00 | 19,00% | 17,60% | 17,20% | 15,80% | 14,40% | 14,00% |
Até 3.528,00 | 20,00% | 18,60% | 18,20% | 16,80% | 15,40% | 15,00% |
Até 3.659,00 | 21,00% | 19,60% | 19,20% | 17,80% | 17,40% | 16,00% |
Até 3.871,00 | 22,00% | 20,60% | 20,20% | 18,80% | 18,40% | 17,00% |
Até 4.284,00 | 23,50% | 22,10% | 21,70% | 20,30% | 19,90% | 18,50% |
Até 4.546,00 | 24,50% | 23,10% | 22,70% | 21,30% | 20,90% | 20,50% |
Até 4.838,00 | 25,50% | 24,10% | 23,70% | 22,30% | 21,90% | 21,50% |
Até 5.121,00 | 26,50% | 25,10% | 24,70% | 23,30% | 22,90% | 22,50% |
Até 5.544,00 | 27,50% | 26,10% | 25,70% | 24,30% | 23,90% | 23,50% |
Até 5.967,00 | 29,00% | 27,60% | 27,20% | 25,80% | 25,40% | 25,00% |
Até 6.693,00 | 30,50% | 29,30% | 29,10% | 27,90% | 27,70% | 27,50% |
Até 7.157,00 | 31,50% | 30,30% | 30,10% | 28,90% | 28,70% | 28,50% |
Até 7.731,00 | 32,50% | 31,30% | 31,10% | 29,90% | 29,70% | 29,50% |
Até 8.407,00 | 33,50% | 32,30% | 32,10% | 30,90% | 30,70% | 30,50% |
Até 9.183,00 | 34,50% | 33,30% | 33,10% | 31,90% | 31,70% | 31,50% |
Até 9.909,00 | 36,00% | 34,80% | 34,60% | 33,40% | 33,20% | 33,00% |
Até 12.398,00 | 37,00% | 35,80% | 35,60% | 34,40% | 34,20% | 34,00% |
Superior a 12.398,00 | 38,00% | 36,80% | 36,60% | 35,40% | 35,20% | 35,00% |
Tabela VII – Pensões
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 607,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 628,00 | 1,00% | 0,00% |
Até 664,00 | 2,00% | 0,00% |
Até 682,00 | 3,50% | 0,00% |
Até 740,00 | 4,50% | 1,00% |
Até 812,00 | 6,00% | 3,00% |
Até 891,00 | 8,50% | 5,50% |
Até 953,00 | 9,50% | 5,50% |
Até 1.024,00 | 10,50% | 6,00% |
Até 1.052,00 | 11,50% | 6,50% |
Até 1.130,00 | 12,50% | 9,00% |
Até 1.197,00 | 13,50% | 9,00% |
Até 1.294,00 | 14,50% | 10,00% |
Até 1.391,00 | 15,50% | 11,00% |
Até 1.516,00 | 16,50% | 12,00% |
Até 1.642,00 | 17,50% | 13,50% |
Até 1.719,00 | 18,00% | 14,50% |
Até 1.815,00 | 18,50% | 15,00% |
Até 1.912,00 | 20,50% | 16,00% |
Até 2.027,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 2.154,00 | 23,00% | 18,00% |
Até 2.298,00 | 24,00% | 18,00% |
Até 2.424,00 | 24,50% | 19,00% |
Até 2.499,00 | 26,00% | 19,00% |
Até 2.640,00 | 27,00% | 20,00% |
Até 2.801,00 | 28,00% | 21,50% |
Até 2.989,00 | 29,00% | 23,00% |
Até 3.159,00 | 30,50% | 24,00% |
Até 3.357,00 | 31,50% | 25,00% |
Até 3.583,00 | 32,50% | 27,00% |
Até 3.839,00 | 33,00% | 27,50% |
Até 4.103,00 | 33,50% | 27,50% |
Até 4.348,00 | 34,00% | 27,50% |
Até 4.593,00 | 35,00% | 28,50% |
Até 4.876,00 | 36,50% | 30,00% |
Até 5.282,00 | 37,50% | 31,00% |
Até 7.168,00 | 38,50% | 32,00% |
Até 7.485,00 | 39,50% | 33,00% |
Até 8.608,00 | 39,50% | 34,00% |
Superior a 8.608,00 | 40,00% | 34,50% |
Tabela VIII – Rendimentos de Pensões - Titulares deficientes
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 1.391,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 1.584,00 | 2,00% | 0,00% |
Até 1.622,00 | 4,00% | 0,00% |
Até 1.815,00 | 6,00% | 4,00% |
Até 1.883,00 | 7,00% | 4,50% |
Até 1.979,00 | 8,50% | 5,50% |
Até 2.077,00 | 10,00% | 6,00% |
Até 2.221,00 | 11,50% | 6,00% |
Até 2.318,00 | 12,50% | 6,50% |
Até 2.414,00 | 13,50% | 7,00% |
Até 2.452,00 | 15,00% | 7,00% |
Até 2.640,00 | 16,00% | 9,00% |
Até 2.735,00 | 17,00% | 12,00% |
Até 2.829,00 | 18,00% | 13,00% |
Até 2.924,00 | 18,50% | 13,00% |
Até 3.018,00 | 19,50% | 14,00% |
Até 3.112,00 | 20,00% | 14,50% |
Até 3.206,00 | 20,50% | 15,50% |
Até 3.395,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 3.583,00 | 22,00% | 17,50% |
Até 3.772,00 | 23,00% | 18,50% |
Até 3.961,00 | 23,00% | 18,50% |
Superior a 3.961,00 | 20,00% | 24,50% |
Tabela IX – Rendimentos de Pensões – Titulares deficientes das Forças Armadas
Remuneração Mensal Euros | Casado dois titulares / Não casado | Casado único titular |
Até 1.391,00 | 0,00% | 0,00% |
Até 1.584,00 | 1,50% | 0,00% |
Até 1.622,00 | 4,00% | 0,00% |
Até 1.815,00 | 6,00% | 3,50% |
Até 1.883,00 | 7,00% | 4,50% |
Até 1.979,00 | 8,50% | 4,50% |
Até 2.077,00 | 9,50% | 6,00% |
Até 2.221,00 | 11,00% | 6,00% |
Até 2.318,00 | 12,00% | 6,50% |
Até 2.414,00 | 13,00% | 7,00% |
Até 2.452,00 | 14,50% | 7,00% |
Até 2.640,00 | 15,50% | 9,00% |
Até 2.735,00 | 16,50% | 11,50% |
Até 2.829,00 | 17,50% | 12,50% |
Até 2.924,00 | 18,00% | 12,50% |
Até 3.018,00 | 19,00% | 13,50% |
Até 3.112,00 | 19,50% | 14,00% |
Até 3.206,00 | 20,00% | 15,00% |
Até 3.395,00 | 21,00% | 16,50% |
Até 3.583,00 | 21,50% | 17,00% |
Até 3.772,00 | 22,50% | 18,00% |
Até 3.961,00 | 23,00% | 18,50% |
Superior a 3.961,00 | 19,50% | 24,00% |
Partilhe este artigo
Bom dia tenho uma questão sobre a colocação de IRS.
Estou em união de facto e pretendo colocar este ano o IRS em conjunto com a minha companheira que está desempregada, temos um filho.
A minha duvida é que tenho um colega que diz que devo colocar a minha companheira como dependente como o meu filho dado não ter rendimentos?!
é assim ou coloco como era normal como titular mas sem rendimentos?
obrigado
Boa tarde. Aluguei uma casa para viver com o meu namorado. O contrato está em meu nome, assim como os recibos. Eu não desconto para o IRS, pois aufiro do salário mínimo. O meu namorado desconta para o IRS. A questão é: Quando fizermos o IRS referente a 2015, se fizermos em conjunto, ao declararmos esta despesa teremos o retorno? Pergunto isto pois, uma vez que não desconto para o IRS, nunca pago nem recebo, e assim não faz sentido fazer o IRS sozinha e declarar esta despesa no meu IRS, pois não terei qualquer reembolso.
Obrigada.
Cumprimentos,
Sofia Pardal.
Boa tarde,
Tenho duas questões, a primeira será um casal juntou-se na mesma morada fiscal em março de 2014 quando poderá colocar o IRS em conjunto? conta dois anos completos ou ano de exercício? A Segunda Questão será um casal tem rendimentos os dois ao longo do ano, a tabela de IRS será de casados, dois titulares correto? Só se utiliza a tabela casado, um titular quando um não efetua qualquer tipo de rendimento ao ano correto?
Agradeço a atenção.
Cumprimentos,
Vanessa Pires