A partir de julho, a fórmula de cálculo da retenção na fonte seguirá uma lógica de taxa marginal, mais alinhada com os escalões de IRS considerados para a liquidação anual do imposto.
Saiba qual é a taxa marginal máxima que lhe vai ser aplicada durante o segundo semestre de 2023 e perceba qual a parcela a abater.
Nota: A parcela a abater é uma dedução aplicada ao valor do imposto a pagar e é determinado pela Autoridade Tributária. Em alguns rendimentos a parcela a abater está definida por um valor específico, noutros através de uma fórmula de cálculo, como mostra a tabela. Na fórmula de cálculo o “R” corresponde ao rendimento do trabalhador.
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA PORTUGAL CONTINENTAL
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 2023
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 2023
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|