As tabelas de retenção na fonte mudam em julho. O valor que cada contribuinte desconta para o IRS vai ser menor nos últimos seis meses face ao que aconteceu no primeiro semestre.
A fórmula de cálculo e o modelo de retenção na fonte mudam em julho. Consulte as tabelas e perceba qual é a taxa marginal que lhe vai ser aplicada nos rendimentos.
Quer saber o impacto no salário líquido, consulte o simulador de salário líquido de 2023, que já reflete as alterações e as tabelas para o Continente e para as Regiões Autónomas.
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA PORTUGAL CONTINENTAL
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 2023
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 2023
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|