As tabelas de retenção na fonte de 2024 já foram publicadas e ditam aumentos nos rendimentos líquidos da generalidade dos portugueses, quando comparado com o ano passado.
Consulte as tabelas e perceba qual é a taxa marginal que vai ser aplicada aos seus rendimentos.
Se quiser saber o impacto no salário líquido, consulte o simulador de salário líquido de 2024, que já reflete as alterações e as tabelas para o Continente.
As tabelas de retenção na fonte de 2024 das Regiões Autónomas ainda não foram publicadas.
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA PORTUGAL CONTINENTAL
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|