As tabelas de retenção na fonte para os meses de setembro e outubro de 2024 incorporam um mecanismo de compensação - através de taxas muito reduzidas - para fazer refletir o alívio adicional ao IRS, promulgado em julho, no total dos rendimentos obtidos desde o início do ano.
Na prática, os trabalhadores dependentes e pensionistas vão sentir um aumento significativo do seu salário líquido nestes dois meses, devido a este efeito de retroatividade.
Consulte as tabelas específicas para os meses de setembro e outubro e perceba qual é a taxa marginal que vai ser aplicada aos seus rendimentos.
Se quiser saber o impacto no salário líquido, consulte o simulador de salário líquido de 2024, que já reflete estas alterações.
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA PORTUGAL CONTINENTAL
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Parcela a Abater por Def. Forças Armadas | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|
Remun. Mensal € | Tx Marg. Máx. | Parcela a Abater (€) | Parc. Adicional por Dep. | Tx. Efect. Mensal Ret. |
---|