Taxas dos Certificados do Tesouro Poupa Mais
Mês/ano de subscrição | 5º Ano* | 4º Ano* | 3º Ano | 2º Ano | 1º Ano |
Outubro/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Setembro/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Agosto/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Julho/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Junho/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Maio/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Abril/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Março/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Fevereiro/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Janeiro/2017 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Dezembro/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Novembro/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Outubro/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Setembro/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Agosto/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Julho/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Junho/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Maio/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Abril/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Março/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Fevereiro/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Janeiro/2016 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Dezembro/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Novembro/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Outubro/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Setembro/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Agosto/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Julho/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Junho/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Maio/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Abril/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Março/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Fevereiro/2015 | 3,25% | 2,75% | 2,25% | 1,75% | 1,25% |
Janeiro/2015 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Dezembro/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Novembro/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Outubro/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Setembro/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Agosto/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Julho/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Junho/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Maio/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Abril/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Março/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Fevereiro/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Janeiro/2014 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Dezembro/2013 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Novembro/2013 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
Outubro/2013 | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 3,75% | 2,75% |
* No 4º e 5º ano, ao valor da taxa de juro fixada, acresce um prémio correspondente a 80% do crescimento médio real do PIB nos últimos quatro trimestres conhecidos no mês anterior à data de pagamento de juros.
Pode também consultar as taxas oficiais na página do IGCP.
Quero resgatar algumas unidades visto que já passou mais de um ano, quantos dias demora o dinheiro a estar na minha conta, obrigado.
O dinheiro cai na sua conta do Banco que mencionou para esse efeito, no dia seguinte ao pedido de reembolso, excepto quando o reembolso é pedido numa sexta feira o dinheiro só está na sua conta na segunda feira, derivado ao fim de semana..
Será que alguém me pode aconselhar produtos de capital garantido a um prazo de 1 a 5 anos com uma rentabilidade interessante e garantida sff ?
Obrigado.
Gostaria de saber se o produto que o Big comercializa – obrigações do tesouro é um bom produto para investir, 5 anos, euribor+2,05%
https://www.big.pt/OndeInvestir/Obrigacoes/OTRV
tenho quase 50% das economias em certificados tesouro mais, gostaria de saber se este produto é do mesmo ramo e será mais aconselhável diversificar ou é diferente.
Assim de repente, diria que ter 50% do património investido num só produto não é boa ideia.
Dr. Pedro Pais:
Pode ter a amabilidade de me esclarecer sobre a diferença nos CTP+:
Taxa de Juro Anual Ilíquida.
Taxa Efetiva Ilíquida.
Cumprimentos
Como são remunerados os juros? Anualmente ou no momento da mobilização?
Muito bom dia.
Apliquei 5.000,00€ em Certificados Tesouro Poupa Mais, será aconselhável aplicar mais 10.000,00 por 5 anos?. No panorama atual e atendendo ao grau de risco, parece-me o mais razoável, será?.
Cumprimentos e Boas Festas
Essa pergunta não tem uma resposta directa. Se só tem dinheiro investido nos CTPM, é desejável diversificar.
Que risco corremos ao ter este tipo de aplicações (CTPM)?
As aplicacoes das ctpm podem ser retiradas apos um ano ou no momento que queiramos?
#jose
“Resgate Antecipado
O resgate só é possível um ano após a data-valor da subscrição.
Decorrido o 1.º ano, poderão ser efetuados resgates, em qualquer momento do tempo, acarretando a perda total dos juros decorridos, desde o último vencimento de juros até à data de resgate.
O resgate determina o reembolso do capital ao valor nominal das unidades resgatadas.
O resgate pode ser na totalidade das unidades subscritas ou, no caso de ser parcial, o total das unidades remanescentes não poderá nunca ser inferior a 1.000 unidades.
O valor de resgate é creditado no NIB registado na respetiva conta do Tesouro aberta no IGCP, E.P.E..
O resgate pode ser ordenado pelo titular ou por um seu mandatário com poderes especiais para o efeito.”
in http://www.igcp.pt/gca/?id=1303